Statistici YouTuberi
Canale YouTube de gaming: toate cele cu date de contact, plus toate cele cu cel puțin un videoclip despre un joc sau demo Steam · actualizat continuu
Pot fi contactați
52.616
24% din 222.158 de creatori
Au încărcat luna aceasta
60.539
30.700 dintre ei pot fi contactați
Țări
157
Videoclipuri de jocuri
634K
legate de jocuri Steam
Au prezentat demo-uri
28.941
89,1K de videoclipuri demo
Creatori după numărul de abonați
toți vs. cei contactabiliUltima încărcare
creatori care au încărcat în…Țări
top 15 · partea aprinsă a barei = contactabili- Statele Unite41.463 · 13.271 pot fi contactați
- Regatul Unit9.352 · 2.837 pot fi contactați
- India7.093 · 5.038 pot fi contactați
- Canada4.988 · 1.462 pot fi contactați
- Brazilia4.684 · 2.674 pot fi contactați
- Germania4.510 · 1.853 pot fi contactați
- Japonia3.231 · 635 pot fi contactați
- Australia2.723 · 838 pot fi contactați
- Franța2.637 · 1.199 pot fi contactați
- Indonezia2.238 · 827 pot fi contactați
- Rusia2.238 · 584 pot fi contactați
- Spania1.906 · 885 pot fi contactați
- Turcia1.679 · 705 pot fi contactați
- Polonia1.628 · 617 pot fi contactați
- Filipine1.471 · 513 pot fi contactați
Jocurile cu cei mai mulți creatori de contactat
Mai multe → Door Kickers 2: Task Force North | 104 din 1.021 | Contactează-i |
Fever Meme | 43 din 82 | Contactează-i |
Door Kickers: Action Squad | 42 din 218 | Contactează-i |
PRAGMATA | 42 din 115 | Contactează-i |
Monster Hunter Wilds | 40 din 122 | Contactează-i |
Door Kickers | 40 din 271 | Contactează-i |
Onimusha: Way of the Sword | 39 din 139 | Contactează-i |
FINAL FANTASY RESONANCE | 38 din 117 | Contactează-i |
Split Fiction | 37 din 106 | Contactează-i |
Clair Obscur: Expedition 33 | 36 din 84 | Contactează-i |
Castlevania: Belmont's Curse | 34 din 120 | Contactează-i |
Loftia | 32 din 60 | Contactează-i |
Creatorii care au prezentat cele mai multe jocuri
Toți YouTuberii →| Creator | Abonați | Jocuri | Videoclipuri | Videoclipuri demo | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZAVS - Games Channel@mazavs · Ucraina | 39,8K | 1.856 | 1.990 | 312 | Contact |
| Noisy Pixel@noisypixelnews · Statele Unite | 94,7K | 1.058 | 1.134 | 6 | Contact |
| Handheld Players@handheldplayers · Statele Unite | 74,8K | 1.015 | 1.058 | 3 | Contact |
| Throneful@throneful · România | 2,5M | 886 | 1.299 | 0 | Contact |
| Gameplay Arena@gameplayarena1 · Islanda | 8,1K | 809 | 825 | 11 | Contact |
| Wanderbots@wanderbots · Statele Unite | 522K | 767 | 1.042 | 35 | Contact |
| I Dream of Indie Games@idreamofindie · Statele Unite | 64,1K | 696 | 703 | 0 | Contact |
| GamingBolt@gamingbolt · India | 1,4M | 629 | 731 | 0 | Contact |
| Splattercatgaming@splattercatgaming | 992K | 608 | 808 | 2 | Contact |
| Zhain Gaming@zhaingaming · Chile | 53,1K | 577 | 626 | 9 | Contact |
| theloladass Gaming@theloladassgaming · Portugalia | 3,6K | 558 | 645 | 241 | Contact |
| SwitchUp@switchupyt · Regatul Unit | 430K | 543 | 560 | 0 | Contact |
| ZinxterPlays@zinxterplays · Statele Unite | 1,8K | 541 | 565 | 76 | Contact |
| Pobre Gamer@pobregamer2019 | 27,4K | 537 | 615 | 151 | Contact |
| Game Mojo@gamemojoplays · Regatul Unit | 14,9K | 505 | 542 | 0 | Contact |











