Lansări viitoare
12.060 de jocuri cu dată de lansare în următoarele 6 luni
noiembrie 2026
2.057 de jocuri · top 25 cele mai așteptate · toate cele 2.057 din calendardecembrie 2026
5.621 de jocuri · top 25 cele mai așteptate · toate cele 5.621 din calendarianuarie 2027
766 de jocuri · top 25 cele mai așteptate · toate cele 766 din calendarfebruarie 2027
313 jocuri · top 25 cele mai așteptate · toate cele 313 din calendarmartie 2027
3.037 de jocuri · top 25 cele mai așteptate · toate cele 3.037 din calendaraprilie 2027
250 de jocuri · top 25 cele mai așteptate · toate cele 250 din calendarmai 2027
16 jocuriCele mai dorite
ordinea „populare pe listele de dorințe” de pe Steam, preluată zilnic · estimări pentru listele de dorințe| 1 | DeadlockValve | To be announced | — urmăritori | În curând | 1 | 100 | |
| 2 | Dear PassengersFLEXUS | 31 dec. 2026 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 3 | Light No FireHello Games | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 4 | FablePlayground Games | 23 feb. 2027 | 144.394 de urmăritori | ~1,7M | 69,99 $ | 1 | — |
| 5 | Blight: SurvivalHaenir Studio | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 6 | Total War: WARHAMMER 40,000Creative Assembly | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 7 | Resident Evil VeronicaCAPCOM Co., Ltd. | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | 1 | |
| 8 | KingmakersRedemption Road | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 9 | WitchbrookChucklefish, Robotality | 28 ian. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 10 | ILLTeam Clout inc. | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 11 | SoulframeDigital Extremes | Coming soon | — urmăritori | Gratuit | — | 100 | |
| 12 | ARK 2Studio Wildcard, Grove Street Games | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 13 | METRO 20394A Games | 4 feb. 2027 | 86.761 de urmăritori | ~1M | 69,99 $ | 1 | — |
| 14 | UnrecordDrama Studios | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 15 | The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the PastCD PROJEKT RED, Fool's Theory, Yigsoft | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 16 | Persona 4 Revival ATLUS | 18 feb. 2027 | 59.424 de urmăritori | ~713K | 69,99 $ | 1 | — |
| 17 | Warhammer 40,000: Dawn of War IVKING Art | 3 dec. 2026 | 96.884 de urmăritori | ~1,2M | 53,99 $ | 5 | — |
| 18 | The Expanse: Osiris RebornOwlcat Games | 30 iun. 2027 | — urmăritori | În curând | — | 1 | |
| 19 | Tomb Raider: Legacy of AtlantisCrystal Dynamics, Flying Wild Hog | 12 feb. 2027 | 59.646 de urmăritori | ~716K | 59,99 $ | 2 | — |
| 20 | Tides of AnnihilationEclipse Glow Games | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 21 | Chrono OdysseyChrono Studio | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 22 | Warhammer 40,000: Dark HeresyOwlcat Games | 28 ian. 2027 | — urmăritori | În curând | — | 1 | |
| 23 | State of Decay 3Undead Labs | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 24 | NAKWON: LAST PARADISENEXON | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 25 | Vindictus: Defying FateNEXON | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 26 | Chronicles: MedievalRaw Power Games | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 27 | RailbornWashbear Studio | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 28 | PUBG: Black BudgetPUBG Corporation | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 29 | RootedHeadlight Studio | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 30 | AlkahestPush On | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 31 | Rules of Engagement: The Grey StateGrey State Studio | To be announced | — urmăritori | Gratuit | — | — | |
| 32 | Persona 6ATLUS | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 33 | Family Timesgthale | 31 mar. 2027 | — urmăritori | În curând | — | 7 | |
| 34 | EmbervilleCygnus Cross | 7 ian. 2027 | — urmăritori | În curând | 14 | 3 | |
| 35 | Showa American StoryNEKCOM Entertainment | 31 dec. 2026 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 36 | Falling FrontierStutter Fox Studios | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 37 | ArdemTechtive Games | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 38 | Guild Wars 3™ArenaNet® | To be announced | — urmăritori | În curând | — | 0 | |
| 39 | Haunted PawsLazyFlock | 31 mai 2027 | — urmăritori | În curând | 12 | 15 | |
| 40 | Beautiful LightDeep Worlds SA | 30 sept. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 41 | NO LAWNeon Giant | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 42 | The Bustling WorldFireWo Games | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 43 | PVKK: PlanetenverteidigungskanonenkommandantBippinbits | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 44 | Hela: of Mice & MagicWindup | 1 dec. 2026 | — urmăritori | În curând | 8 | 1 | |
| 45 | Grave SeasonsPerfect Garbage | 9 mar. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 46 | HUNGERGOOD FUN CORP | 3 dec. 2026 | — urmăritori | În curând | — | 3 | |
| 47 | Drunken Goddess RefluxAlliance Arts, WHO YOU | 8 dec. 2026 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 48 | P.O.N.Team VAC | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 49 | FINAL FANTASY VII REVELATIONSquare Enix | 8 apr. 2027 | 29.420 de urmăritori | ~352K | 69,99 $ | 0 | 0 |
| 50 | EXODUSArchetype Entertainment | 7 apr. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 51 | Dust Front RTSrtsDimon | To be announced | — urmăritori | În curând | 1 | 0 | |
| 52 | Car Mechanic Simulator 2027Red Dot Games | 31 mar. 2027 | — urmăritori | În curând | 8 | 8 | |
| 53 | Clockwork RevolutioninXile Entertainment | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 54 | STRANGER THAN HEAVENRGG Studio | 15 ian. 2027 | 29.271 de urmăritori | ~351K | 69,99 $ | 2 | — |
| 55 | NeverwayColdblood Inc. | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | 1 | 2 | |
| 56 | God Save BirminghamOcean Drive Studio, Inc. | To be announced | — urmăritori | În curând | — | 0 | |
| 57 | FrostrailFakeFish | 31 dec. 2026 | — urmăritori | În curând | — | 0 | |
| 58 | KARLSONDani | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | 0 | |
| 59 | The Lost WildGreat Ape Games | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 60 | KYORAPugstorm | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 61 | WyldheartWayfinder Studios | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 62 | Stronghold 4Firefly Studios | 20 apr. 2027 | — urmăritori | În curând | 4 | 2 | |
| 63 | Anvil EmpiresSiege Camp | To be announced | — urmăritori | În curând | — | 2 | |
| 64 | Don't Starve Elsewhere Klei Entertainment | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 65 | Monster Hunter Wilds: AscendanceCAPCOM Co., Ltd. | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 66 | BLACKFROST: The Long Dark 2Hinterland Studio Inc. | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 67 | Threads of TimeRiyo Games | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 68 | Euro Truck Simulator 2 - Heart of RussiaSCS Software | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 69 | DrakantosWingeon Game Studios LLC | Coming soon | — urmăritori | Gratuit | — | — | |
| 70 | ZeverlandQuantum Quirks | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 71 | ParadiseUltra Games, Ultra Technologies | Coming soon | — urmăritori | Gratuit | — | — | |
| 72 | Outward 2Nine Dots Studio | 8 feb. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 73 | Fourteen Years of Flames烽火工作室 | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 74 | Palworld: PalfarmPocketpair | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 75 | Atomic Heart 2Mundfish | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 76 | Lords of the Fallen IICI Games | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 77 | Den of Wolves10 Chambers | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 78 | HolstinSonka | To be announced | — urmăritori | În curând | — | 1 | |
| 79 | ONTOSFrictional Games | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 80 | THE LIFT: Supernatural Handyman SimulatorFantastic Signals | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 81 | Streets of Rogue 2Matt Dabrowski | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 82 | beta decayRotoscope Studios | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 83 | Prison Architect 2Double Eleven, Kokku | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 84 | CrowswornMongoose Rodeo | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 85 | Warlock: Dungeons & DragonsInvoke Studios | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 86 | SPINE - This is Gun FuNekki | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 87 | ANANTANaked Rain Studio | 15 ian. 2027 | — urmăritori | Gratuit | — | — | |
| 88 | We Are So CookedDwarven Brothers | 31 mar. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 89 | EbbtideProjectAlive | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 90 | Jurassic Park: SurvivalSaber Interactive | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 91 | Cartel Pilots WantedOldYacht | To be announced | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 92 | HawthornNEARstudios | To be announced | — urmăritori | În curând | 2 | — | |
| 93 | Game of Thrones: War for WesterosPlaySide | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | 0 | |
| 94 | Guardians of the Wild SkyBlue Isle Studios | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 95 | EnginefallRed Rover Interactive | 31 dec. 2027 | — urmăritori | În curând | — | 1 | |
| 96 | GuildrunLeyline | To be announced | — urmăritori | În curând | 1 | 5 | |
| 97 | Road KingsSaber Interactive | 11 mar. 2027 | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 98 | Last HarbortinyBuild | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | — | |
| 99 | 30 Days on ShipMadnetic Games | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | 0 | |
| 100 | XenoFeels KotaMota Games | Coming soon | — urmăritori | În curând | — | — |



































































































































































































































































































































































