Steam în 2029
35 de jocuri cu lansare în 2029 · lansate: 0 · explorează · clasează
Jocuri
35
8 cu demo (23%)
Preț median
—
medie — · 0% gratuite
Recenzii (mediană)
—
0 în total
Scor
—
ponderat după recenzii
Venituri (estim.)
—
total, toate jocurile anului
Venit median
—
pe joc plătit
Proprietari (estim.)
—
însumat
Actualizat
acum 2 ore
în fiecare noapte
Distribuția prețurilor
Gratuit
0 0%
Sub 5 $
0 0%
5–10 $
0 0%
10–20 $
0 0%
20–40 $
0 0%
40+ $
0 0%
Etichetele de top din 2029
Creatorii de top
Videoclipuri YouTube
- 1Bring Me Hope19 videoclipuri
- 2Dynasty Rush14 videoclipuri
Ore Twitch (30 z)
—
Jocurile din 2029 cu cele mai multe recenzii
| # | Joc | Lansat | Preț | Recenzii | Proprietari (estim.) | Venituri (estim.) | YT | TW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Road 66 | 31 dec. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 2 | In The Valley of Gods | 31 dec. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 3 | Colors Assemble | 31 dec. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 4 | Timberquest | 31 dec. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 5 | MOKI - The Escape | 31 dec. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 6 | Keystone Titans VR | 31 dec. | Gratuit | 0 0% | — | — | — | — |
| 7 | Pozionista | 31 dec. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 8 | Umbra's Cauldron | 31 dec. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 9 | GrimmVale | 31 dec. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 10 | Formula Team | 2 dec. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 11 | ZEROSEGI | 31 dec. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 12 | Fish Market | 31 dec. | Gratuit | 0 0% | — | — | — | — |
| 13 | Dynasty Rush | 31 dec. | În curând | 0 0% | — | — | 0 | — |
| 14 | Hakimi's Ocean Drift | 31 dec. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 15 | Destination Empire | 31 dec. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 16 | Beasts of Ephesus | 31 dec. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 17 | Same End | 31 dec. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 18 | Nyaukimoe | 31 dec. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 19 | Jasper's Dream | 30 iun. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 20 | Sneak Pit | 7 ian. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 21 | Plague hunter | 8 feb. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 22 | PlayLife: Life Deck Simulator | 28 feb. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 23 | Waste Of Life | 14 mar. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 24 | LoopCraft | 31 mar. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
| 25 | The Legend of Zen Town | 31 mar. | În curând | 0 0% | — | — | — | — |
Toți anii
| An | Jocuri | Preț median | Venituri (estim.) |
|---|---|---|---|
| 2029 | 35 | — | — |
| 2028 | 261 | — | — |
| 2027 | 9.406 | — | — |
| 2026 | 36.004 | 5,99 $ | ~2,9B $ |
| 2025 | 20.523 | 4,99 $ | ~4,4B $ |
| 2024 | 17.374 | 4,99 $ | ~4,7B $ |
| 2023 | 12.883 | 5,49 $ | ~4,2B $ |
| 2022 | 10.997 | 5,99 $ | ~3,8B $ |
| 2021 | 10.092 | 4,99 $ | ~2,9B $ |
| 2020 | 8.476 | 4,99 $ | ~5,4B $ |
| 2019 | 6.932 | 4,99 $ | ~4B $ |
| 2018 | 7.066 | 4,99 $ | ~4,1B $ |
| 2017 | 5.560 | 4,99 $ | ~2,9B $ |
| 2016 | 3.900 | 5,99 $ | ~4,2B $ |
| 2015 | 2.367 | 6,99 $ | ~2,9B $ |
| 2014 | 1.431 | 7,99 $ | ~1,8B $ |
| 2013 | 436 | 9,99 $ | ~1,5B $ |
| 2012 | 300 | 9,99 $ | ~1B $ |
| 2011 | 240 | 9,99 $ | ~611M $ |
| 2010 | 225 | 9,99 $ | ~492M $ |
| 2009 | 281 | 9,99 $ | ~525M $ |
| 2008 | 142 | 9,99 $ | ~256M $ |
| 2007 | 77 | 7,24 $ | ~136M $ |
| 2006 | 61 | 9,99 $ | ~184M $ |
| 2005 | 4 | 8,49 $ | ~3M $ |
| 2004 | 4 | 9,99 $ | ~63,4M $ |
| 2003 | 1 | 4,99 $ | ~741K $ |
| 2001 | 2 | 4,99 $ | ~3,5M $ |
| 2000 | 2 | 7,49 $ | ~28,9M $ |
| 1999 | 2 | 4,99 $ | ~5,4M $ |
| 1998 | 1 | 9,99 $ | ~19,5M $ |
Veniturile și numărul de proprietari sunt estimări (cum se calculează); statisticile se recalculează în fiecare noapte.
























