Procedural Generation
Etichetă Steam · 11.286 de jocuri, din care lansate: 6.444 · explorează-le pe toate · clasează-le
Lansări pe an
Jocuri
11.286
3.267 cu demo (29%)
Preț median
6,99 $
medie 8,98 $ · 9% gratuite
Recenzii (mediană)
13
6,8M în total
Scor
88%
ponderat după recenzii
Venituri (estim.)
~2,5B $
total, toate jocurile
Venit median
~2K $
pe joc plătit
Proprietari (estim.)
~225M
însumat
Actualizat
acum 18 ore
în fiecare noapte
Distribuția prețurilor
Gratuit
599 9%
Sub 5 $
2.441 38%
5–10 $
1.851 29%
10–20 $
1.324 21%
20–40 $
213 3%
40+ $
13 0%
Cele mai multe recenzii
- 1The Binding of Isaac: Rebirth426K de recenzii
- 2Lethal Company412K de recenzii
- 3R.E.P.O.350K de recenzii
- 4No Man's Sky320K de recenzii
- 5PEAK313K de recenzii
- 6Deep Rock Galactic305K de recenzii
- 77 Days to Die275K de recenzii
- 8RimWorld212K de recenzii
- 9Slay the Spire193K de recenzii
- 10鬼谷八荒 Tale of Immortal190K de recenzii
Creatorii de top
Videoclipuri YouTube
- 1Door Kickers: Action Squad1,3K de videoclipuri
- 2Lethal Company127 de videoclipuri
- 37 Days to Die118 videoclipuri
- 4No Man's Sky118 videoclipuri
- 5Content Warning108 videoclipuri
Ore Twitch (30 z)
- 1R.E.P.O.182K h
- 2Slay the Spire 2130K h
- 3PEAK57,6K h
- 47 Days to Die54,8K h
- 5Casualties: Unknown47,6K h
După anul lansării
anii cu cel puțin 3 lansări| An | Jocuri | Gratuite | Preț median | Recenzii (mediană) | Scor | Venituri (estim.) | Venit median | Jocul de top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 6 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2028 | 13 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2027 | 910 | 0% | — | 0 | — | — | — | Space Evolver 0 recenzii |
| 2026 | 2.375 | 6% | 6,99 $ | 3 | 76% | ~167M $ | ~989 $ | Slay the Spire 2 190K de recenzii |
| 2025 | 1.024 | 8% | 6,99 $ | 11 | 92% | ~193M $ | ~1,5K $ | R.E.P.O. 350K de recenzii |
| 2024 | 890 | 12% | 5,99 $ | 14 | 88% | ~320M $ | ~1,8K $ | 7 Days to Die 275K de recenzii |
| 2023 | 624 | 13% | 6,99 $ | 20 | 84% | ~195M $ | ~2,2K $ | Lethal Company 412K de recenzii |
| 2022 | 588 | 14% | 6,99 $ | 17 | 89% | ~109M $ | ~1,6K $ | Backrooms: Escape Together 43,7K de recenzii |
| 2021 | 537 | 11% | 5,99 $ | 15 | 89% | ~88,3M $ | ~1,6K $ | WorldBox - God Simulator 52,1K de recenzii |
| 2020 | 342 | 13% | 5,99 $ | 19 | 92% | ~233M $ | ~1,3K $ | Deep Rock Galactic 305K de recenzii |
| 2019 | 181 | 9% | 8,49 $ | 45 | 91% | ~218M $ | ~7,1K $ | Slay the Spire 193K de recenzii |
| 2018 | 144 | 1% | 8,99 $ | 33 | 94% | ~241M $ | ~5,7K $ | RimWorld 212K de recenzii |
| 2017 | 106 | 7% | 9,99 $ | 84 | 87% | ~19,7M $ | ~19K $ | Superflight 11,1K de recenzii |
| 2016 | 88 | 6% | 9,99 $ | 128 | 84% | ~456M $ | ~25,3K $ | No Man's Sky 320K de recenzii |
| 2015 | 78 | 6% | 9,99 $ | 232 | 85% | ~47,1M $ | ~46,5K $ | Trove 92,8K de recenzii |
| 2014 | 51 | 4% | 9,99 $ | 530 | 94% | ~147M $ | ~157K $ | The Binding of Isaac: Rebirth 426K de recenzii |
| 2013 | 19 | 0% | 9,99 $ | 1.220 | 89% | ~17,1M $ | ~430K $ | Spelunky 14,7K de recenzii |
| 2012 | 7 | 0% | 5,99 $ | 660 | 93% | ~21,5M $ | ~109K $ | FTL: Faster Than Light 63,1K de recenzii |
| 2011 | 8 | 0% | 8,99 $ | 1.347 | 93% | ~11M $ | ~444K $ | The Binding of Isaac 49,4K de recenzii |
Lansate în ultimele 90 de zile
9 Kings12 nov. | 9,99 $ | 21.929 92% | 2 | 17 |
SULFUR28 oct. | 29,99 $ | 11.004 86% | 2 | 64 |
Transport Fever 329 sept. | 49,99 $ | 7.509 70% | 10 | 53 |
Scam With Your Friends15 oct. | 9,99 $ | 5.056 76% | 10 | 100 |
Emberward17 sept. | 19,99 $ | 4.473 96% | 1 | 2 |
Moonlighter 2: The Endless Vault2 sept. | 19,49 $ | 3.536 80% | 1 | 15 |
VOID/BREAKER4 nov. | 17,99 $ | 2.926 90% | 1 | 77 |
Casualties: Unknown9 nov. | 19,54 $ | 2.482 97% | 15 | 100 |
Neon Abyss 28 oct. | 19,99 $ | 2.311 70% | 5 | 20 |
Combolands: Roguelike Citybuilder24 aug. | 9,99 $ | 2.004 96% | 2 | 2 |
CONVRGENCE17 sept. | 24,99 $ | 1.814 88% | 1 | 1 |
Nomad Drive27 oct. | 14,99 $ | 1.441 80% | 13 | 56 |
Noble Fates12 nov. | 19,99 $ | 1.423 83% | 0 | 6 |
Funguys Swarm25 aug. | 9,99 $ | 1.131 89% | 0 | 1 |
Slow Roads23 sept. | 7,99 $ | 1.063 95% | 2 | 1 |
Lansări viitoare · cele mai urmărite
Arena SurvivorTo be announced | — urmăritori | — | — |
SpaceVivor1 ian. 2027 | — urmăritori | — | — |
Galaxization10 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
Two Shells Home1 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
Seedborne Chronicle8 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
LOOT MULE31 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
SoulkindleComing soon | — urmăritori | — | — |
The Unseated21 ian. 2027 | — urmăritori | — | — |
Inu BowlComing soon | — urmăritori | — | — |
Keepsies: It's All Mine!30 sept. 2027 | — urmăritori | — | — |
DOPAMIN CUBE31 mar. 2027 | — urmăritori | — | — |
UnderGaiaComing soon | — urmăritori | — | — |
Battle Winds31 mar. 2027 | — urmăritori | — | — |
TOTEMYTHComing soon | — urmăritori | — | — |
Mischka Cars31 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
Veniturile și numărul de proprietari sunt estimări (cum se calculează); statisticile se recalculează în fiecare noapte (analiza pieței).





























