Zoo
Etichetă Steam · 66 de jocuri, din care lansate: 40 · explorează-le pe toate · clasează-le
Lansări pe an
Jocuri
66
12 cu demo (18%)
Preț median
4,99 $
medie 10,30 $ · 10% gratuite
Recenzii (mediană)
44
111K în total
Scor
87%
ponderat după recenzii
Venituri (estim.)
~93,2M $
total, toate jocurile
Venit median
~4,9K $
pe joc plătit
Proprietari (estim.)
~4,2M
însumat
Actualizat
acum 18 ore
în fiecare noapte
Distribuția prețurilor
Gratuit
4 10%
Sub 5 $
19 48%
5–10 $
7 18%
10–20 $
6 15%
20–40 $
2 5%
40+ $
2 5%
Cele mai multe recenzii
- 1Planet Zoo81,7K de recenzii
- 2Planet Zoo 26,4K de recenzii
- 3Prehistoric Kingdom5,9K de recenzii
- 4Let's Build a Zoo3,7K de recenzii
- 5MyVoiceZoo3,5K de recenzii
- 6Parkasaurus2,8K de recenzii
- 7Zoo 2: Animal Park1,7K de recenzii
- 8Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection1,6K de recenzii
- 9Zoonomaly966 de recenzii
- 10My Free Zoo737 de recenzii
Creatorii de top
Videoclipuri YouTube
- 1Planet Zoo 278 de videoclipuri
- 2Planet Zoo43 de videoclipuri
- 3Zoominoes37 de videoclipuri
- 4Exotica 2: Pet Shop Simulator36 de videoclipuri
- 5Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection33 de videoclipuri
Ore Twitch (30 z)
- 1Planet Zoo 291K h
- 2Planet Zoo728 h
- 3Let's Build a Zoo179 h
- 4Jurassic Architect161 h
- 5MyVoiceZoo106 h
După anul lansării
anii cu cel puțin 3 lansări| An | Jocuri | Gratuite | Preț median | Recenzii (mediană) | Scor | Venituri (estim.) | Venit median | Jocul de top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 3 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 24 | 6% | 4,99 $ | 10 | 68% | ~5,5M $ | ~1,9K $ | Planet Zoo 2 6,4K de recenzii |
| 2025 | 7 | 0% | 4,99 $ | 30 | 91% | ~193K $ | ~2,7K $ | MyVoiceZoo 3,5K de recenzii |
| 2014 | 3 | 0% | 3,99 $ | 74 | 61% | ~16,5K $ | ~6,3K $ | Wildlife Park 2 - Fantasy 79 de recenzii |
Lansate în ultimele 90 de zile
Planet Zoo 213 oct. | 49,99 $ | 6.395 64% | 19 | 100 |
WinMon23 sept. | 3,99 $ | 60 100% | 1 | — |
Cats and Seek: Zoo28 aug. | 1,99 $ | 29 100% | 1 | — |
Strange Zoo21 aug. | 4,99 $ | 10 100% | — | — |
DenimDoug_90923 oct. | 2,99 $ | 2 100% | — | — |
Kitty Needs A Home!3 sept. | 2,99 $ | 1 100% | — | — |
Necromancer Park29 aug. | 2,99 $ | 0 | — | — |
Draw Alive: Fish3 oct. | 9,99 $ | 0 | — | — |
Devil Worm28 aug. | 2,99 $ | 0 | — | — |
Lansări viitoare · cele mai urmărite
ZoocardComing soon | — urmăritori | — | — |
ZoodemoniumComing soon | — urmăritori | — | — |
Fuwamee: Sheep’s New Year! - Out NowComing soon | — urmăritori | — | — |
Sort the Creatures30 nov. 2026 | — urmăritori | — | — |
Desktop Little PetComing soon | — urmăritori | — | — |
Drawing & ColoringComing soon | — urmăritori | — | — |
Still Garden: A Wildlife Photography SimComing soon | — urmăritori | — | — |
BeelionairComing soon | — urmăritori | — | — |
Desktop Cozy Sheep18 mar. 2027 | — urmăritori | — | — |
ZOO PANICComing soon | — urmăritori | — | — |
Rose and the BeastsComing soon | — urmăritori | — | — |
Islands31 dec. 2027 | — urmăritori | 1 | — |
BlubberComing soon | — urmăritori | — | — |
Super Zoo StoryComing soon | — urmăritori | — | — |
Part Time ZookeeperTo be announced | — urmăritori | — | — |
Veniturile și numărul de proprietari sunt estimări (cum se calculează); statisticile se recalculează în fiecare noapte (analiza pieței).























