Abstract
Etichetă Steam · 5.085 de jocuri, din care lansate: 3.746 · explorează-le pe toate · clasează-le
Lansări pe an
Jocuri
5.085
1.218 cu demo (24%)
Preț median
3,99 $
medie 5,61 $ · 14% gratuite
Recenzii (mediană)
12
640K în total
Scor
91%
ponderat după recenzii
Venituri (estim.)
~89,1M $
total, toate jocurile
Venit median
~856 $
pe joc plătit
Proprietari (estim.)
~22,4M
însumat
Actualizat
acum 18 ore
în fiecare noapte
Distribuția prețurilor
Gratuit
537 14%
Sub 5 $
2.118 57%
5–10 $
750 20%
10–20 $
304 8%
20–40 $
31 1%
40+ $
5 0%
Cele mai multe recenzii
- 1Milk inside a bag of milk inside a bag of milk32,2K de recenzii
- 2Milk outside a bag of milk outside a bag of milk21K de recenzii
- 3The Beginner's Guide20K de recenzii
- 4Pseudoregalia17,3K de recenzii
- 5shapez14,4K de recenzii
- 6Nodebuster14K de recenzii
- 7Antichamber13,7K de recenzii
- 8Viewfinder12,4K de recenzii
- 9东北之夏12,2K de recenzii
- 10Iron Lung10,3K de recenzii
Creatorii de top
Videoclipuri YouTube
- 1Fever Meme89 de videoclipuri
- 2Esports Manager 202665 de videoclipuri
- 3SNAPTIC59 de videoclipuri
- 4Antichamber58 de videoclipuri
- 5The Beginner's Guide55 de videoclipuri
Ore Twitch (30 z)
- 1a weird game about sausage43,3K h
- 2Hillthorn29,1K h
- 3Antivirus Survivors 2003 Professional17,5K h
- 4Verho - Curse of Faces5,1K h
- 5Date Everything!3,3K h
După anul lansării
anii cu cel puțin 3 lansări| An | Jocuri | Gratuite | Preț median | Recenzii (mediană) | Scor | Venituri (estim.) | Venit median | Jocul de top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 4 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2027 | 190 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 907 | 11% | 4,99 $ | 3 | 91% | ~8,7M $ | ~494 $ | Stick It to the Stickman 8,9K de recenzii |
| 2025 | 623 | 13% | 4,99 $ | 10 | 90% | ~10,8M $ | ~789 $ | Puck 6,9K de recenzii |
| 2024 | 535 | 19% | 3,99 $ | 10 | 93% | ~3,4M $ | ~495 $ | Nodebuster 14K de recenzii |
| 2023 | 411 | 21% | 3,99 $ | 14 | 92% | ~11,7M $ | ~788 $ | Pseudoregalia 17,3K de recenzii |
| 2022 | 333 | 21% | 3,99 $ | 14 | 91% | ~5,2M $ | ~779 $ | Iron Lung 10,3K de recenzii |
| 2021 | 388 | 14% | 3,99 $ | 17 | 91% | ~9M $ | ~691 $ | Milk outside a bag of milk outside a bag of milk 21K de recenzii |
| 2020 | 239 | 13% | 2,99 $ | 14 | 93% | ~8,8M $ | ~659 $ | Milk inside a bag of milk inside a bag of milk 32,2K de recenzii |
| 2019 | 145 | 9% | 1,99 $ | 17 | 85% | ~1,5M $ | ~1K $ | The Backrooms Game FREE Edition 3,6K de recenzii |
| 2018 | 119 | 4% | 2,99 $ | 41 | 86% | ~1,9M $ | ~2,8K $ | Music Racer 3,3K de recenzii |
| 2017 | 84 | 11% | 3,99 $ | 68 | 88% | ~1,7M $ | ~6,9K $ | Sudoku Universe / 数独宇宙 3K de recenzii |
| 2016 | 55 | 2% | 4,49 $ | 64 | 86% | ~1,1M $ | ~6,8K $ | klocki 4,2K de recenzii |
| 2015 | 45 | 7% | 4,99 $ | 144 | 91% | ~9,2M $ | ~17,3K $ | The Beginner's Guide 20K de recenzii |
| 2014 | 17 | 6% | 6,99 $ | 425 | 91% | ~2,4M $ | ~98,1K $ | LYNE 7,2K de recenzii |
| 2013 | 11 | 0% | 9,99 $ | 1.113 | 90% | ~12,6M $ | ~248K $ | Antichamber 13,7K de recenzii |
| 2011 | 4 | 25% | 6,99 $ | 1.576 | 92% | ~965K $ | ~422K $ | EDGE 1,8K de recenzii |
Lansate în ultimele 90 de zile
Stick It to the Stickman23 sept. | 11,99 $ | 8.874 95% | 1 | 3 |
Mycopunk20 oct. | 14,99 $ | 4.927 88% | 5 | 35 |
20 More, Somehow Even Smaller, Mazes17 sept. | Gratuit | 2.853 99% | — | 0 |
Afterbeat (Project Arrhythmia)8 oct. | 14,99 $ | 2.541 95% | 1 | 1 |
CICADAMATA"21 aug. | 9,99 $ | 1.739 96% | 1 | 1 |
Antivirus Survivors 2003 Professional28 sept. | 5,09 $ | 1.558 97% | 2 | 6 |
FEED THE AI24 aug. | 5,99 $ | 638 89% | 2 | — |
Piano Glow6 nov. | 17,49 $ | 385 95% | 0 | 3 |
Print I Love U21 aug. | 1,49 $ | 284 88% | 1 | 1 |
Cult of the Yellow King12 oct. | 3,99 $ | 261 77% | 1 | — |
Sensory Overload20 aug. | 9,99 $ | 204 92% | 0 | 1 |
Jono5 oct. | Gratuit | 156 91% | — | — |
Growing My Manhole30 sept. | 4,99 $ | 146 81% | 1 | 1 |
Smashing Bottles24 aug. | 4,99 $ | 135 79% | 1 | — |
Blockmind13 oct. | 6,99 $ | 126 73% | — | — |
Lansări viitoare · cele mai urmărite
If you die, you die!16 feb. 2027 | — urmăritori | — | — |
Turbidity31 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
NEON DESCENT31 mar. 2027 | — urmăritori | — | — |
One Million Dominoes31 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
Stickman Breaks Into the World of Mathematics16 nov. 2026 | — urmăritori | — | — |
Mondrian Puzzle19 ian. 2027 | — urmăritori | — | — |
Go 3DComing soon | — urmăritori | — | — |
Radio Fox Hunt16 nov. 2026 | — urmăritori | — | — |
Oustwit30 nov. 2026 | — urmăritori | — | — |
Aery - Surreal World15 ian. 2027 | — urmăritori | — | — |
The Graveyard Diner31 mar. 2027 | — urmăritori | — | — |
Bach For More Words 37 ian. 2027 | — urmăritori | — | — |
Bach For More Words 27 ian. 2027 | — urmăritori | — | — |
Petri: Microbe Swarm31 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
Untorra30 nov. 2026 | — urmăritori | — | — |
Veniturile și numărul de proprietari sunt estimări (cum se calculează); statisticile se recalculează în fiecare noapte (analiza pieței).





























