Deckbuilding
Etichetă Steam · 6.504 jocuri, din care lansate: 3.319 · explorează-le pe toate · clasează-le
Lansări pe an
Jocuri
6.504
2.432 cu demo (37%)
Preț median
7,99 $
medie 9,47 $ · 14% gratuite
Recenzii (mediană)
14
2,5M în total
Scor
81%
ponderat după recenzii
Venituri (estim.)
~586M $
total, toate jocurile
Venit median
~2,4K $
pe joc plătit
Proprietari (estim.)
~79,8M
însumat
Actualizat
acum 18 ore
în fiecare noapte
Distribuția prețurilor
Gratuit
480 14%
Sub 5 $
955 29%
5–10 $
1.012 31%
10–20 $
769 23%
20–40 $
91 3%
40+ $
9 0%
Cele mai multe recenzii
- 1Slay the Spire193K de recenzii
- 2Slay the Spire 2190K de recenzii
- 3Balatro163K de recenzii
- 4Inscryption136K de recenzii
- 5Yu-Gi-Oh! Master Duel103K de recenzii
- 6Dota Underlords91K de recenzii
- 7 War of the Three Kingdoms82,9K de recenzii
- 8Minion Masters65,3K de recenzii
- 9KARDS - The WW2 Card Game52,5K de recenzii
- 10Yu-Gi-Oh! Duel Links45,1K de recenzii
Creatorii de top
Videoclipuri YouTube
- 1Slay the Spire 2102 videoclipuri
- 2The Bazaar88 de videoclipuri
- 3Monster Train 287 de videoclipuri
- 4Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors83 de videoclipuri
- 5Inscryption83 de videoclipuri
Ore Twitch (30 z)
- 1Slay the Spire 2130K h
- 2Yu-Gi-Oh! Master Duel81,2K h
- 3JOHN GLEEP78,2K h
- 4MARVEL SNAP50,9K h
- 5Monster Train 243,2K h
După anul lansării
anii cu cel puțin 3 lansări| An | Jocuri | Gratuite | Preț median | Recenzii (mediană) | Scor | Venituri (estim.) | Venit median | Jocul de top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 8 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2027 | 663 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 1.761 | 10% | 7,99 $ | 4 | 72% | ~104M $ | ~1,1K $ | Slay the Spire 2 190K de recenzii |
| 2025 | 685 | 12% | 7,99 $ | 18 | 78% | ~76,9M $ | ~2,6K $ | Broken Arrow 26,7K de recenzii |
| 2024 | 482 | 18% | 7,99 $ | 27 | 90% | ~84,6M $ | ~4K $ | Balatro 163K de recenzii |
| 2023 | 307 | 22% | 7,99 $ | 33 | 79% | ~27,3M $ | ~3,1K $ | MARVEL SNAP 35,6K de recenzii |
| 2022 | 202 | 18% | 7,99 $ | 38 | 81% | ~48,4M $ | ~4,8K $ | Yu-Gi-Oh! Master Duel 103K de recenzii |
| 2021 | 126 | 25% | 9,99 $ | 52 | 77% | ~107M $ | ~8,9K $ | Inscryption 136K de recenzii |
| 2020 | 74 | 15% | 9,99 $ | 42 | 80% | ~19,9M $ | ~6K $ | KARDS - The WW2 Card Game 52,5K de recenzii |
| 2019 | 32 | 22% | 14,99 $ | 556 | 91% | ~91,3M $ | ~146K $ | Slay the Spire 193K de recenzii |
| 2018 | 23 | 39% | 9,49 $ | 303 | 70% | ~12,6M $ | ~7,4K $ | Artifact 24,8K de recenzii |
| 2017 | 18 | 22% | 9,99 $ | 394 | 81% | ~5,3M $ | ~75,2K $ | Yu-Gi-Oh! Duel Links 45,1K de recenzii |
| 2016 | 18 | 22% | 9,99 $ | 269 | 81% | ~3,3M $ | ~59,6K $ | Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist 4,5K de recenzii |
| 2015 | 5 | 0% | 9,99 $ | 325 | 87% | ~5,4M $ | ~62,5K $ | Hand of Fate 8K de recenzii |
| 2014 | 7 | 14% | 9,99 $ | 444 | 82% | ~766K $ | ~71,9K $ | Infinity Wars: Animated Trading Card Game 3,5K de recenzii |
Lansate în ultimele 90 de zile
9 Kings12 nov. | 9,99 $ | 21.929 92% | 2 | 17 |
Emberward17 sept. | 19,99 $ | 4.473 96% | 1 | 2 |
SPAM7 oct. | Gratuit | 2.731 74% | 2 | 14 |
Shroom and Gloom10 sept. | 14,99 $ | 2.101 93% | 3 | 7 |
Combolands: Roguelike Citybuilder24 aug. | 9,99 $ | 2.004 96% | 2 | 2 |
Batomon Showdown15 sept. | 9,74 $ | 1.769 90% | 5 | 14 |
In Falsus9 sept. | 39,99 $ | 1.365 90% | 3 | 4 |
Dicevaders29 sept. | 14,99 $ | 1.039 96% | 2 | 2 |
Origins Trading Card Game27 oct. | Gratuit | 893 88% | 0 | 27 |
Bones and Coins7 sept. | 7,99 $ | 764 73% | 1 | 0 |
The Loopler11 sept. | 9,99 $ | 735 87% | 1 | 1 |
Driving Rogue17 sept. | 8,99 $ | 521 95% | 1 | 3 |
Annihilated10 nov. | 15,29 $ | 501 96% | 3 | 36 |
Grail1 sept. | 9,99 $ | 480 85% | 0 | 1 |
Feed the Scorchpot20 aug. | 14,99 $ | 465 88% | 2 | — |
Lansări viitoare · cele mai urmărite
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX16 feb. 2027 | 5.822 de urmăritori | 3 | — |
DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World3 dec. 2026 | 5.718 urmăritori | 2 | 5 |
No, I'm not addicted to opening packsComing soon | — urmăritori | — | — |
Tempo Derby30 iun. 2027 | — urmăritori | — | — |
TOTEMYTHComing soon | — urmăritori | — | — |
WW2:THE GREAT SISTERLAND WARComing soon | — urmăritori | — | — |
CardForge KeepComing soon | — urmăritori | — | — |
Duel EraComing soon | — urmăritori | — | — |
Cursed Cards28 mai 2027 | — urmăritori | — | — |
Flock & LoadComing soon | — urmăritori | — | — |
Rabid31 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
Militia ChristiComing soon | — urmăritori | — | — |
Realmwake31 mar. 2027 | — urmăritori | — | — |
Chains of Three Kingdoms30 nov. 2026 | — urmăritori | — | — |
Die Rich4 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
Veniturile și numărul de proprietari sunt estimări (cum se calculează); statisticile se recalculează în fiecare noapte (analiza pieței).





























