Underground
Etichetă Steam · 1.915 jocuri, din care lansate: 1.115 · explorează-le pe toate · clasează-le
Lansări pe an
Jocuri
1.915
516 cu demo (27%)
Preț median
4,99 $
medie 7,59 $ · 13% gratuite
Recenzii (mediană)
11
261K în total
Scor
85%
ponderat după recenzii
Venituri (estim.)
~71,6M $
total, toate jocurile
Venit median
~1,1K $
pe joc plătit
Proprietari (estim.)
~8,3M
însumat
Actualizat
acum 18 ore
în fiecare noapte
Distribuția prețurilor
Gratuit
141 13%
Sub 5 $
505 45%
5–10 $
294 26%
10–20 $
153 14%
20–40 $
17 2%
40+ $
5 0%
Cele mai multe recenzii
- 1A Game About Digging A Hole™19,1K de recenzii
- 2BONELAB19,1K de recenzii
- 3White Knuckle14,9K de recenzii
- 4Watch Dogs®: Legion12,1K de recenzii
- 5The Exit 811,2K de recenzii
- 6Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic11,1K de recenzii
- 7Poco10,4K de recenzii
- 8while True: learn()7,4K de recenzii
- 9THE LONGING7K de recenzii
- 10War for the Overworld6,5K de recenzii
Creatorii de top
Videoclipuri YouTube
- 1Queen's Domain99 de videoclipuri
- 2White Knuckle66 de videoclipuri
- 3Wizardry Variants Daphne61 de videoclipuri
- 4Shroom and Gloom60 de videoclipuri
- 5MineMogul57 de videoclipuri
Ore Twitch (30 z)
- 1Queen's Domain282K h
- 2White Knuckle8,4K h
- 3Punch The Walls8,3K h
- 4BONELAB4,8K h
- 5A Game About Digging A Hole™4,7K h
După anul lansării
anii cu cel puțin 3 lansări| An | Jocuri | Gratuite | Preț median | Recenzii (mediană) | Scor | Venituri (estim.) | Venit median | Jocul de top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 146 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 387 | 6% | 4,99 $ | 4 | 87% | ~7,2M $ | ~840 $ | Queen's Domain 5,1K de recenzii |
| 2025 | 199 | 14% | 4,99 $ | 14 | 89% | ~17,8M $ | ~1,4K $ | A Game About Digging A Hole™ 19,1K de recenzii |
| 2024 | 173 | 14% | 5,99 $ | 10 | 82% | ~2,5M $ | ~824 $ | Otherworld Legends 1,8K de recenzii |
| 2023 | 108 | 13% | 6,49 $ | 13 | 78% | ~14,8M $ | ~1,2K $ | Watch Dogs®: Legion 12,1K de recenzii |
| 2022 | 100 | 19% | 4,99 $ | 10 | 81% | ~14,2M $ | ~688 $ | BONELAB 19,1K de recenzii |
| 2021 | 116 | 16% | 4,99 $ | 14 | 75% | ~3,8M $ | ~938 $ | Mr. Prepper 4,9K de recenzii |
| 2020 | 66 | 18% | 4,99 $ | 24 | 85% | ~2,2M $ | ~1,6K $ | THE LONGING 7K de recenzii |
| 2019 | 19 | 16% | 7,49 $ | 11 | 91% | ~2,2M $ | ~1,8K $ | while True: learn() 7,4K de recenzii |
| 2018 | 16 | 13% | 4,49 $ | 28 | 71% | ~58,7K $ | ~3,4K $ | CONCLUSE 559 de recenzii |
| 2017 | 8 | 25% | 3,49 $ | 34 | 59% | ~21,7K $ | ~1,7K $ | A Wonder 136 de recenzii |
| 2016 | 6 | 0% | 4,49 $ | 124 | 72% | ~214K $ | ~11,6K $ | The Hive 304 recenzii |
| 2015 | 6 | 17% | 3,99 $ | 147 | 85% | ~5,4M $ | ~7,8K $ | War for the Overworld 6,5K de recenzii |
Lansate în ultimele 90 de zile
Queen's Domain30 oct. | 19,99 $ | 5.606 95% | 21 | 100 |
Shroom and Gloom10 sept. | 14,99 $ | 2.101 93% | 3 | 7 |
Project P.I.T.T.19 aug. | 9,18 $ | 1.187 78% | 1 | 5 |
Mycelarium3 nov. | 4,99 $ | 868 82% | 11 | 9 |
Roadhouse Simulator21 sept. | 19,99 $ | 332 74% | 1 | 4 |
Drillbound8 oct. | 3,99 $ | 266 87% | 2 | 0 |
Punch The Walls6 nov. | 2,39 $ | 242 77% | 3 | 14 |
Dark Bone Prison8 sept. | 5,99 $ | 225 96% | 0 | — |
The Old Flesh of Nuraga27 aug. | 3,19 $ | 175 96% | 4 | 1 |
I’m a Wizard, But I Dig30 oct. | 6,29 $ | 134 47% | 2 | 2 |
Blockmind13 oct. | 6,99 $ | 126 73% | — | — |
Coal Duty27 oct. | 8,99 $ | 91 92% | 4 | 2 |
WOIM21 oct. | 9,99 $ | 81 97% | 2 | 1 |
Tumblebee17 sept. | 6,99 $ | 68 94% | 1 | 0 |
Orebits10 sept. | 6,99 $ | 61 70% | 0 | — |
Lansări viitoare · cele mai urmărite
Deep ShaftComing soon | — urmăritori | — | — |
DELF31 dec. 2027 | — urmăritori | — | — |
The Furnace Below31 dec. 2027 | — urmăritori | — | — |
Written OffComing soon | — urmăritori | — | — |
FATAL DECONComing soon | — urmăritori | — | — |
The Coven9 feb. 2027 | — urmăritori | — | — |
ChobiDeviComing soon | — urmăritori | — | — |
Dungeon DefenseComing soon | — urmăritori | — | — |
Corehold31 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
Woolfall31 mar. 2027 | — urmăritori | — | — |
Hushwell8 apr. 2027 | — urmăritori | — | — |
Undercrown: Protect the DeadlandComing soon | — urmăritori | 0 | — |
Minerva RisingTo be announced | — urmăritori | — | — |
MotherloaderComing soon | — urmăritori | — | — |
Dig The World7 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
Veniturile și numărul de proprietari sunt estimări (cum se calculează); statisticile se recalculează în fiecare noapte (analiza pieței).





























