Horror
Etichetă Steam · 24.355 de jocuri, din care lansate: 16.154 · explorează-le pe toate · clasează-le
Lansări pe an
Jocuri
24.355
5.476 cu demo (22%)
Preț median
4,99 $
medie 8,00 $ · 14% gratuite
Recenzii (mediană)
23
26M în total
Scor
89%
ponderat după recenzii
Venituri (estim.)
~9,9B $
total, toate jocurile
Venit median
~2K $
pe joc plătit
Proprietari (estim.)
~899M
însumat
Actualizat
acum 18 ore
în fiecare noapte
Distribuția prețurilor
Gratuit
2.188 14%
Sub 5 $
7.186 45%
5–10 $
4.023 25%
10–20 $
2.160 13%
20–40 $
480 3%
40+ $
89 1%
Cele mai multe recenzii
- 1Left 4 Dead 2826K de recenzii
- 2Dead by Daylight690K de recenzii
- 3Phasmophobia687K de recenzii
- 4The Forest586K de recenzii
- 5The Binding of Isaac: Rebirth426K de recenzii
- 6Lethal Company412K de recenzii
- 7DayZ391K de recenzii
- 8Don't Starve Together379K de recenzii
- 9Dying Light377K de recenzii
- 10R.E.P.O.350K de recenzii
Creatorii de top
Videoclipuri YouTube
- 1Sketchy's Contract265 de videoclipuri
- 2Lakeview Cabin Collection250 de videoclipuri
- 3Onimusha: Way of the Sword163 de videoclipuri
- 4Castlevania: Belmont's Curse156 de videoclipuri
- 5Shift At Midnight147 de videoclipuri
Ore Twitch (30 z)
- 1Deadlock1,8M h
- 2Dead by Daylight1,4M h
- 3Path of Exile909K h
- 4Knight Online556K h
- 5Playrooms252K h
După anul lansării
anii cu cel puțin 3 lansări| An | Jocuri | Gratuite | Preț median | Recenzii (mediană) | Scor | Venituri (estim.) | Venit median | Jocul de top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 32 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2027 | 1.171 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 4.349 | 9% | 5,99 $ | 7 | 86% | ~432M $ | ~923 $ | Subnautica 2 119K de recenzii |
| 2025 | 2.964 | 12% | 4,99 $ | 14 | 89% | ~430M $ | ~1,1K $ | R.E.P.O. 350K de recenzii |
| 2024 | 2.509 | 16% | 4,99 $ | 20 | 87% | ~760M $ | ~1,4K $ | Sons Of The Forest 290K de recenzii |
| 2023 | 1.540 | 16% | 4,99 $ | 24 | 89% | ~936M $ | ~1,6K $ | Lethal Company 412K de recenzii |
| 2022 | 1.243 | 20% | 4,99 $ | 29 | 86% | ~600M $ | ~1,7K $ | Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 167K de recenzii |
| 2021 | 1.053 | 16% | 4,99 $ | 32 | 89% | ~580M $ | ~2K $ | Poppy Playtime 144K de recenzii |
| 2020 | 836 | 15% | 4,99 $ | 40 | 92% | ~1,2B $ | ~3K $ | Phasmophobia 687K de recenzii |
| 2019 | 553 | 15% | 6,99 $ | 82 | 88% | ~856M $ | ~9,9K $ | People Playground 302K de recenzii |
| 2018 | 569 | 15% | 4,99 $ | 81 | 89% | ~906M $ | ~7,7K $ | The Forest 586K de recenzii |
| 2017 | 452 | 13% | 6,99 $ | 129 | 89% | ~516M $ | ~15K $ | SCP: Secret Laboratory 236K de recenzii |
| 2016 | 421 | 14% | 6,99 $ | 214 | 86% | ~857M $ | ~28,1K $ | Dead by Daylight 690K de recenzii |
| 2015 | 247 | 10% | 6,99 $ | 293 | 90% | ~487M $ | ~38,9K $ | Dying Light 377K de recenzii |
| 2014 | 155 | 7% | 9,99 $ | 566 | 91% | ~416M $ | ~97,3K $ | The Binding of Isaac: Rebirth 426K de recenzii |
| 2013 | 60 | 7% | 9,99 $ | 1.560 | 90% | ~209M $ | ~351K $ | Path of Exile 251K de recenzii |
| 2012 | 23 | 0% | 9,99 $ | 2.956 | 87% | ~129M $ | ~805K $ | The Walking Dead 54,1K de recenzii |
| 2011 | 21 | 0% | 9,99 $ | 1.978 | 85% | ~65,5M $ | ~978K $ | LIMBO 41K de recenzii |
| 2010 | 22 | 0% | 9,99 $ | 1.368 | 90% | ~117M $ | ~275K $ | Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition 63,2K de recenzii |
| 2009 | 25 | 0% | 9,99 $ | 1.430 | 96% | ~228M $ | ~293K $ | Left 4 Dead 2 826K de recenzii |
| 2008 | 9 | 11% | 9,99 $ | 8.346 | 89% | ~66,2M $ | ~3,6M $ | Left 4 Dead 58,8K de recenzii |
| 2007 | 12 | 0% | 9,49 $ | 2.418 | 93% | ~37,1M $ | ~672K $ | BioShock™ 25,3K de recenzii |
| 2006 | 5 | 0% | 6,99 $ | 1.237 | 79% | ~2M $ | ~285K $ | Half-Life Deathmatch: Source 4,4K de recenzii |
Lansate în ultimele 90 de zile
Mortal Shell II20 aug. | 37,49 $ | 20.976 80% | 0 | 100 |
Onimusha: Way of the Sword4 sept. | 69,99 $ | 17.492 90% | 4 | 100 |
Halloween: The Game8 sept. | 39,99 $ | 15.316 65% | 13 | 100 |
Gears of War: E-Day6 oct. | 69,99 $ | 11.402 72% | 9 | 100 |
Castlevania: Belmont's Curse15 oct. | 29,99 $ | 9.108 77% | 19 | 100 |
Clive Barker's Hellraiser: Revival8 oct. | 39,99 $ | 8.972 92% | 8 | 100 |
Silver Pines8 oct. | 24,99 $ | 5.528 95% | 9 | 100 |
Active Matter15 sept. | 29,99 $ | 4.898 78% | 4 | 100 |
Well Dweller22 sept. | 15,99 $ | 4.472 97% | 1 | 44 |
SILENT HILL: Townfall24 sept. | 49,99 $ | 4.102 68% | 1 | 100 |
Aliens: Fireteam Elite 225 aug. | 49,99 $ | 3.824 60% | 1 | 20 |
GONE Fishing20 oct. | 9,99 $ | 3.408 89% | 4 | 27 |
TUNG6 oct. | Gratuit | 3.388 87% | — | 2 |
Valor Mortis13 oct. | 39,99 $ | 2.954 81% | 9 | 100 |
Welcome to Elderfield10 sept. | 17,99 $ | 2.663 83% | 1 | 44 |
Lansări viitoare · cele mai urmărite
METRO 20394 feb. 2027 | 86.761 de urmăritori | 1 | — |
Don't Sell the Cat31 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
The Seventh FrameComing soon | — urmăritori | — | — |
Tell Me How I Can Hurt You23 nov. 2026 | — urmăritori | — | — |
If you die, you die!16 feb. 2027 | — urmăritori | — | — |
GRANNY - Last ExtractionComing soon | — urmăritori | — | — |
Phatfranks & Stangmars: Crazy Adventure in GermanyComing soon | — urmăritori | — | — |
镜渊 Mirror AbyssComing soon | — urmăritori | — | — |
死霊の棲む廃屋敷からの脱出29 nov. 2026 | — urmăritori | — | — |
Two Shells Home1 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
FINAL CUT7 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
HEXBANE: The Last DeliveryComing soon | — urmăritori | — | — |
Spooky House MakerComing soon | — urmăritori | — | — |
ルルイエの子守唄31 dec. 2027 | — urmăritori | — | — |
The Inn GuardComing soon | — urmăritori | — | — |
Veniturile și numărul de proprietari sunt estimări (cum se calculează); statisticile se recalculează în fiecare noapte (analiza pieței).





























