Card Game
Etichetă Steam · 8.005 jocuri, din care lansate: 4.815 · explorează-le pe toate · clasează-le
Lansări pe an
Jocuri
8.005
2.333 cu demo (29%)
Preț median
6,99 $
medie 9,29 $ · 18% gratuite
Recenzii (mediană)
12
2,9M în total
Scor
81%
ponderat după recenzii
Venituri (estim.)
~642M $
total, toate jocurile
Venit median
~1,6K $
pe joc plătit
Proprietari (estim.)
~95,9M
însumat
Actualizat
acum 18 ore
în fiecare noapte
Distribuția prețurilor
Gratuit
846 18%
Sub 5 $
1.583 33%
5–10 $
1.324 28%
10–20 $
913 19%
20–40 $
109 2%
40+ $
35 1%
Cele mai multe recenzii
- 1Slay the Spire193K de recenzii
- 2Slay the Spire 2190K de recenzii
- 3Balatro163K de recenzii
- 4Inscryption136K de recenzii
- 5Yu-Gi-Oh! Master Duel103K de recenzii
- 6Dota Underlords91K de recenzii
- 7 War of the Three Kingdoms82,9K de recenzii
- 8Minion Masters65,3K de recenzii
- 9KARDS - The WW2 Card Game52,5K de recenzii
- 10TCG Card Shop Simulator48,6K de recenzii
Creatorii de top
Videoclipuri YouTube
- 1Astral Party 133 de videoclipuri
- 2Slay the Spire 2102 videoclipuri
- 3The Bazaar88 de videoclipuri
- 4Monster Train 287 de videoclipuri
- 5Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire Survivors83 de videoclipuri
Ore Twitch (30 z)
- 1Slay the Spire 2130K h
- 2Yu-Gi-Oh! Master Duel81,2K h
- 3Mahjong Soul53,9K h
- 4MARVEL SNAP50,9K h
- 5Monster Train 243,2K h
După anul lansării
anii cu cel puțin 3 lansări| An | Jocuri | Gratuite | Preț median | Recenzii (mediană) | Scor | Venituri (estim.) | Venit median | Jocul de top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 3 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2028 | 7 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2027 | 585 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 2.011 | 15% | 6,99 $ | 3 | 75% | ~117M $ | ~660 $ | Slay the Spire 2 190K de recenzii |
| 2025 | 860 | 17% | 6,99 $ | 11 | 78% | ~47,1M $ | ~1,6K $ | Sultan's Game 25,4K de recenzii |
| 2024 | 648 | 22% | 6,99 $ | 14 | 87% | ~70,4M $ | ~1,6K $ | Balatro 163K de recenzii |
| 2023 | 429 | 20% | 8,99 $ | 16 | 77% | ~25,2M $ | ~2,1K $ | MARVEL SNAP 35,6K de recenzii |
| 2022 | 327 | 18% | 7,99 $ | 20 | 80% | ~50,4M $ | ~1,7K $ | Yu-Gi-Oh! Master Duel 103K de recenzii |
| 2021 | 266 | 18% | 6,99 $ | 18 | 77% | ~106M $ | ~1,5K $ | Inscryption 136K de recenzii |
| 2020 | 255 | 14% | 5,99 $ | 16 | 81% | ~31,3M $ | ~1,2K $ | KARDS - The WW2 Card Game 52,5K de recenzii |
| 2019 | 134 | 16% | 9,99 $ | 38 | 90% | ~96,7M $ | ~5,3K $ | Slay the Spire 193K de recenzii |
| 2018 | 118 | 19% | 4,99 $ | 46 | 74% | ~20,3M $ | ~4,1K $ | Artifact 24,8K de recenzii |
| 2017 | 80 | 28% | 7,99 $ | 108 | 71% | ~15,9M $ | ~9,6K $ | Yu-Gi-Oh! Duel Links 45,1K de recenzii |
| 2016 | 60 | 35% | 9,99 $ | 132 | 82% | ~8,5M $ | ~17,7K $ | Prominence Poker 8,7K de recenzii |
| 2015 | 37 | 14% | 9,99 $ | 146 | 88% | ~42,9M $ | ~49,4K $ | Tabletop Simulator 47,3K de recenzii |
| 2014 | 21 | 24% | 7,49 $ | 379 | 84% | ~5,5M $ | ~55,3K $ | 100% Orange Juice 14,8K de recenzii |
| 2013 | 5 | 0% | 9,99 $ | 348 | 86% | ~3,6M $ | ~118K $ | FINAL FANTASY VIII 7,9K de recenzii |
Lansate în ultimele 90 de zile
TCG Card Shop Simulator14 sept. | 19,99 $ | 48.596 96% | 5 | 100 |
9 Kings12 nov. | 9,99 $ | 21.929 92% | 2 | 18 |
SPAM7 oct. | Gratuit | 2.731 74% | 2 | 14 |
Shroom and Gloom10 sept. | 14,99 $ | 2.101 93% | 3 | 7 |
Combolands: Roguelike Citybuilder24 aug. | 9,99 $ | 2.004 96% | 2 | 2 |
Dicevaders29 sept. | 14,99 $ | 1.039 96% | 2 | 2 |
Anime Shop Simulator ✨11 sept. | 14,99 $ | 1.038 75% | 1 | 40 |
Origins Trading Card Game27 oct. | Gratuit | 893 88% | 0 | 27 |
the cabin game27 aug. | 11,99 $ | 701 86% | 3 | 37 |
Message From Aliens2 nov. | 9,99 $ | 567 94% | 3 | 7 |
Annihilated10 nov. | 15,29 $ | 501 96% | 3 | 36 |
Capote20 aug. | 5,99 $ | 486 97% | 0 | 3 |
Grail1 sept. | 9,99 $ | 480 85% | 0 | 1 |
Alice Nation16 oct. | 7,99 $ | 461 97% | 2 | — |
Crack the Pack2 oct. | 2,99 $ | 422 93% | 4 | 1 |
Lansări viitoare · cele mai urmărite
Yu-Gi-Oh! TAG FORCE GX16 feb. 2027 | 5.822 de urmăritori | 3 | — |
No, I'm not addicted to opening packsComing soon | — urmăritori | — | — |
OkerumComing soon | — urmăritori | — | — |
TOTEMYTHComing soon | — urmăritori | — | — |
WW2:THE GREAT SISTERLAND WARComing soon | — urmăritori | — | — |
Wildball League31 dec. 2027 | — urmăritori | — | — |
CardForge KeepComing soon | — urmăritori | — | — |
Duel EraComing soon | — urmăritori | — | — |
Cursed Cards28 mai 2027 | — urmăritori | — | — |
Flock & LoadComing soon | — urmăritori | — | — |
Beast of InfiniteComing soon | — urmăritori | — | — |
Militia ChristiComing soon | — urmăritori | — | — |
Realmwake31 mar. 2027 | — urmăritori | — | — |
Wizard BloodbathComing soon | — urmăritori | — | — |
StackProsper17 nov. 2026 | — urmăritori | — | — |
Veniturile și numărul de proprietari sunt estimări (cum se calculează); statisticile se recalculează în fiecare noapte (analiza pieței).





























