Metroidvania
Etichetă Steam · 3.556 de jocuri, din care lansate: 1.945 · explorează-le pe toate · clasează-le
Lansări pe an
Jocuri
3.556
1.052 cu demo (30%)
Preț median
9,99 $
medie 12,07 $ · 9% gratuite
Recenzii (mediană)
29
3,1M în total
Scor
91%
ponderat după recenzii
Venituri (estim.)
~1,2B $
total, toate jocurile
Venit median
~5,5K $
pe joc plătit
Proprietari (estim.)
~111M
însumat
Actualizat
acum 18 ore
în fiecare noapte
Distribuția prețurilor
Gratuit
176 9%
Sub 5 $
539 28%
5–10 $
472 24%
10–20 $
616 32%
20–40 $
120 6%
40+ $
18 1%
Cele mai multe recenzii
- 1Hollow Knight509K de recenzii
- 2Hollow Knight: Silksong391K de recenzii
- 3Dead Cells158K de recenzii
- 4STAR WARS Jedi: Fallen Order™155K de recenzii
- 5Ori and the Will of the Wisps143K de recenzii
- 6Ori and the Blind Forest: Definitive Edition63,6K de recenzii
- 7Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition63,2K de recenzii
- 8Batman: Arkham City - Game of the Year Edition56,7K de recenzii
- 9Blasphemous55,8K de recenzii
- 10CONTROL Ultimate Edition53,1K de recenzii
Creatorii de top
Videoclipuri YouTube
- 1Castlevania: Belmont's Curse156 de videoclipuri
- 2Ori and the Will of the Wisps111 videoclipuri
- 3Ori and the Blind Forest105 videoclipuri
- 4Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition98 de videoclipuri
- 5Ori and the Blind Forest: Definitive Edition97 de videoclipuri
Ore Twitch (30 z)
- 1Silver Pines113K h
- 2Castlevania: Belmont's Curse45,6K h
- 3Hollow Knight41,1K h
- 4Hollow Knight: Silksong30,8K h
- 5Deep Dish Dungeon23,5K h
După anul lansării
anii cu cel puțin 3 lansări| An | Jocuri | Gratuite | Preț median | Recenzii (mediană) | Scor | Venituri (estim.) | Venit median | Jocul de top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 3 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2028 | 17 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2027 | 195 | 0% | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 367 | 7% | 9,99 $ | 13 | 85% | ~18,4M $ | ~2,7K $ | Castlevania: Belmont's Curse 9K de recenzii |
| 2025 | 293 | 10% | 9,99 $ | 21 | 89% | ~155M $ | ~3,9K $ | Hollow Knight: Silksong 391K de recenzii |
| 2024 | 269 | 14% | 9,99 $ | 21 | 91% | ~55,8M $ | ~5,2K $ | Nine Sols 41,3K de recenzii |
| 2023 | 228 | 10% | 9,99 $ | 17 | 88% | ~41M $ | ~2,6K $ | Blasphemous 2 17,5K de recenzii |
| 2022 | 177 | 6% | 7,99 $ | 24 | 90% | ~42,1M $ | ~2,3K $ | ASTLIBRA Revision 30,7K de recenzii |
| 2021 | 193 | 15% | 9,49 $ | 25 | 90% | ~70,4M $ | ~3,9K $ | Skul: The Hero Slayer 51K de recenzii |
| 2020 | 114 | 9% | 9,99 $ | 39 | 92% | ~129M $ | ~5,3K $ | Ori and the Will of the Wisps 143K de recenzii |
| 2019 | 89 | 7% | 9,99 $ | 54 | 89% | ~189M $ | ~15,9K $ | STAR WARS Jedi: Fallen Order™ 155K de recenzii |
| 2018 | 64 | 3% | 9,99 $ | 208 | 93% | ~104M $ | ~57,9K $ | Dead Cells 158K de recenzii |
| 2017 | 59 | 5% | 9,44 $ | 94 | 95% | ~163M $ | ~14,3K $ | Hollow Knight 509K de recenzii |
| 2016 | 68 | 4% | 7,99 $ | 234 | 91% | ~94,8M $ | ~27,7K $ | Ori and the Blind Forest: Definitive Edition 63,6K de recenzii |
| 2015 | 28 | 0% | 12,99 $ | 116 | 89% | ~23,1M $ | ~43,3K $ | Ori and the Blind Forest 51,3K de recenzii |
| 2014 | 36 | 6% | 9,99 $ | 432 | 87% | ~30,4M $ | ~74,3K $ | Shovel Knight: Treasure Trove 14,3K de recenzii |
| 2013 | 21 | 0% | 14,99 $ | 2.086 | 91% | ~46,8M $ | ~565K $ | Rogue Legacy 15,9K de recenzii |
| 2012 | 7 | 0% | 14,99 $ | 584 | 95% | ~38,4M $ | ~215K $ | Batman: Arkham City - Game of the Year Edition 56,7K de recenzii |
| 2011 | 3 | 0% | 9,99 $ | 595 | 89% | ~2,9M $ | ~196K $ | Cave Story+ 5,3K de recenzii |
| 2010 | 3 | 0% | 12,49 $ | 8.589 | 95% | ~42,8M $ | ~21,4M $ | Batman: Arkham Asylum Game of the Year Edition 63,2K de recenzii |
Lansate în ultimele 90 de zile
Castlevania: Belmont's Curse15 oct. | 29,99 $ | 9.108 77% | 19 | 100 |
Silver Pines8 oct. | 24,99 $ | 5.528 95% | 9 | 100 |
Well Dweller22 sept. | 15,99 $ | 4.472 97% | 1 | 44 |
IGTAP: an Incremental Game That's Also a Platformer21 sept. | 7,99 $ | 1.298 79% | 1 | 2 |
Deep Dish Dungeon13 oct. | 14,99 $ | 1.008 80% | 11 | 53 |
Superhero Simulator7 oct. | 5,23 $ | 995 72% | 0 | 1 |
Divinum28 aug. | 14,99 $ | 633 85% | 0 | 1 |
Fatal Claw26 aug. | 24,99 $ | 553 90% | 0 | 3 |
Fallen Tear: The Ascension23 sept. | 18,74 $ | 440 75% | 1 | 1 |
Volkolak: The Will of Gods24 aug. | 15,99 $ | 356 86% | 0 | 0 |
Moadra22 oct. | 24,99 $ | 257 85% | 9 | 3 |
Dungeons And Cat28 aug. | 9,99 $ | 249 87% | — | — |
HOPE 0115 sept. | 11,99 $ | 245 93% | 1 | 1 |
MONOMOON11 nov. | 10,79 $ | 174 98% | 3 | 17 |
Isle of Reveries4 sept. | 19,99 $ | 161 94% | 1 | 2 |
Lansări viitoare · cele mai urmărite
Soul Gear31 dec. 2027 | — urmăritori | — | — |
Above Water, Below Hell - Prologue15 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
Society of BraindeadsTo be announced | — urmăritori | — | — |
IntoTheLibraryComing soon | — urmăritori | — | — |
Hushwell8 apr. 2027 | — urmăritori | — | — |
CastleBonkComing soon | — urmăritori | — | — |
Lagoon Odyssey30 nov. 2026 | — urmăritori | — | — |
Black Fiend Legend - Cards1 dec. 2026 | — urmăritori | — | — |
That Killing FogTo be announced | — urmăritori | — | — |
Mini-Golf CrusadeTo be announced | — urmăritori | — | — |
Throne DiggerComing soon | — urmăritori | — | — |
Carbon Conservatory31 mar. 2027 | — urmăritori | — | — |
FarstrandComing soon | — urmăritori | — | — |
Duskblade: The Caged SunComing soon | — urmăritori | — | — |
SWIFTNESS3 mar. 2027 | — urmăritori | — | — |
Veniturile și numărul de proprietari sunt estimări (cum se calculează); statisticile se recalculează în fiecare noapte (analiza pieței).





























