SteamRadar
RO
Joc Aplicația 831770

Zombie Derby

Brinemedia · lansat pe 20 apr. 2018

Zombie Derby is a small 3D racing action in the world of zombie apocalypse. Drive to survive! How far can you get before they get you?

MagazinMagazinul Steam
Promovează

Zombie Derby

Apare în partea de sus a listei de dezvoltatori, cu insigna galbenă „Promovat” — până la 5 jocuri odată, prin rotație. Clicurile duc direct la pagina jocului din magazinul Steam.

Perioadă

Nu ai nevoie de cont — chitanța și confirmarea ajung aici. Cu un cont gratuit pe această adresă poți urmări și afișările și clicurile în timp real.

Plată securizată prin Stripe. Promovarea începe imediat ce plata e confirmată și se eliberează un loc.

Date actualizate acum 2 ore
Preț
-75%1,24 $
4,99 $
Recenzii
84%
103 · Foarte pozitive
Jucători acum
0
măsurat acum 21 de ore
Vârf 24 h
0
maxim înregistrat 1
Urmăritori
—
hubul comunității Steam
Proprietari (estim.)
~4,1K
2,1K – 6,6K
Venituri (estim.)
~11,3K $
brut, total · cum se calculează
Activitate YouTube
—
videoclipuri · 30 z
—
creatori
—
vizualizări · 1 an
Activitate Twitch
0
spectatori medii · 30 z
4
ore vizionate · 30 z
1
streameri · 30 z
Toate recenziile
114
83% pozitive · din apr. 2018
Ultimele 30 de zile
1
0% pozitive · 0,0 pe zi
Scor recent
0%
ultimele 3 luni · -83 față de total
Ultima lună completă
1
recenzii
Cea mai bună lună
12
apr. 2018
Colectat
acum 2 zile
din histograma recenziilor Steam

Recenzii pe lună

pozitive și negative, de la lansare · axa din dreapta: % pozitive în luna respectivă

Ultimele 30 de zile

recenzii pe zi

Vânzări estimate pe lună

recenzii × 40,0 proprietari per recenzie
cum?

Lună de lună

75 de luni
LunăRecenziiPozitiveNegative% pozitiveVânzări (estim.)Venituri (estim.)Vânzări cumulate
nov. 2026000 —~0—4.560
oct. 2026101 0%~40~109,78 $4.560
aug. 2026000 —~0—4.520
iul. 2026110 100%~40~109,78 $4.520
iun. 2026220 100%~80~219,56 $4.480
mai 2026110 100%~40~109,78 $4.400
apr. 2026101 0%~40~109,78 $4.360
mar. 2026110 100%~40~109,78 $4.320
ian. 2026220 100%~80~219,56 $4.280
dec. 2025110 100%~40~109,78 $4.200
nov. 2025110 100%~40~109,78 $4.160
oct. 2025000 —~0—4.120
sept. 2025110 100%~40~109,78 $4.120
aug. 2025321 67%~120~329,34 $4.080
iul. 2025202 0%~80~219,56 $3.960
iun. 2025110 100%~40~109,78 $3.880
mai 2025321 67%~120~329,34 $3.840
mar. 2025000 —~0—3.720
ian. 2025110 100%~40~109,78 $3.720
dec. 2024110 100%~40~109,78 $3.680
oct. 2024321 67%~120~329,34 $3.640
sept. 2024000 —~0—3.520
aug. 2024220 100%~80~219,56 $3.520
iul. 2024220 100%~80~219,56 $3.440
iun. 2024220 100%~80~219,56 $3.360
mai 2024110 100%~40~109,78 $3.280
apr. 2024110 100%~40~109,78 $3.240
mar. 2024110 100%~40~109,78 $3.200
ian. 2024110 100%~40~109,78 $3.160
aug. 2023330 100%~120~329,34 $3.120
iul. 2023110 100%~40~109,78 $3.000
mai 2023110 100%~40~109,78 $2.960
mar. 2023110 100%~40~109,78 $2.920
feb. 2023321 67%~120~329,34 $2.880
ian. 2023110 100%~40~109,78 $2.760
dec. 2022220 100%~80~219,56 $2.720
oct. 2022220 100%~80~219,56 $2.640
aug. 2022000 —~0—2.560
iul. 2022422 50%~160~439,12 $2.560
iun. 2022110 100%~40~109,78 $2.400
mai 2022000 —~0—2.360
apr. 2022110 100%~40~109,78 $2.360
mar. 2022220 100%~80~219,56 $2.320
sept. 2021110 100%~40~109,78 $2.240
aug. 2021110 100%~40~109,78 $2.200
iun. 2021000 —~0—2.160
mai 2021220 100%~80~219,56 $2.160
mar. 2021220 100%~80~219,56 $2.080
feb. 2021431 75%~160~439,12 $2.000
dec. 2020220 100%~80~219,56 $1.840
nov. 2020211 50%~80~219,56 $1.760
sept. 2020101 0%~40~109,78 $1.680
aug. 2020110 100%~40~109,78 $1.640
iul. 2020000 —~0—1.600
iun. 2020110 100%~40~109,78 $1.600
mai 2020110 100%~40~109,78 $1.560
apr. 2020110 100%~40~109,78 $1.520
mar. 2020330 100%~120~329,34 $1.480
ian. 2020000 —~0—1.360
dec. 2019330 100%~120~329,34 $1.360
nov. 2019101 0%~40~109,78 $1.240
oct. 2019000 —~0—1.200
aug. 2019220 100%~80~219,56 $1.200
iul. 2019321 67%~120~329,34 $1.120
iun. 2019101 0%~40~109,78 $1.000
apr. 2019110 100%~40~109,78 $960
mar. 2019110 100%~40~109,78 $920
feb. 2019220 100%~80~219,56 $880
dec. 2018110 100%~40~109,78 $800
oct. 2018110 100%~40~109,78 $760
sept. 2018000 —~0—720
aug. 2018202 0%~80~219,56 $720
iun. 2018000 —~0—640
mai 2018431 75%~160~439,12 $640
apr. 201812120 100%~480~1.317,36 $480