Summer Islands
Marttalin Games · lansat pe 25 ian. 2025
Summer Islands is a holiday real-time strategy business simulator. Be the right businessman, build your holiday paradise and grab the money from your tourists. Play alone, with your friends and with computer enemies and survive natural disasters without going insolvent.
Date actualizate acum 6 ore · Căutat pe YouTube acum o zi
Preț
14,99 $
magazinul din SUA
Recenzii
81%
192 · Foarte pozitive
Jucători acum
0
măsurat acum o zi
Vârf 24 h
0
maxim înregistrat 0
Urmăritori
—
hubul comunității Steam
Proprietari (estim.)
~7,7K
3,8K – 12,3K
Activitate YouTube
0
videoclipuri · 30 z8
creatori89
vizualizări · 1 anActivitate Twitch
—
spectatori medii · 30 z—
ore vizionate · 30 z—
streameri · 30 zInformații produs
din PICS-ul Steam · citit acum 4 zile- Număr de schimbare
- 40.554.266
- Build public
- 23.512.899 · 1 iun. 2026 (acum 5 luni)
- Sisteme de operare
- windows, linux
- Arhitectură
- 64 de biți
- Mărime instalare
- 1,3 GB · descărcare 515 MB
- Dosar de instalare
Summer Islands- Suport controler
- Complet
- Metacritic
- —
- Pagină web
- SummerIslands.Marttalin.de/
- Stare lansare
- lansat
- Comunitate
- hub · Workshop · statistici
Steam Deck
VerificatTestat pe 11 iun. 2024, pe buildul 14.657.156
- ✓Configurația implicită a controlerului e complet funcțională
- ✓Simbolurile butoanelor corespund cu Steam Deck
- ✓Textul interfeței e lizibil
- ✓Configurația implicită are performanțe bune
Ramuri · 8
fiecare build pe care Steam îl oferă pentru această aplicație| Ramură | Build | Actualizat | Descriere |
|---|---|---|---|
| public | 23.512.899 | 1 iun. 2026 · acum 5 luni | |
| unstablenextversion | 25.995.158 | 17 oct. 2026 · acum 27 de zile | Unstable Next Version |
| v.1.0.4 | 22.547.457 | 28 mar. 2026 · acum 7 luni | v.1.0.4 |
| v.1.0.3 | 21.598.548 | 22 ian. 2026 · acum 9 luni | v.1.0.3 |
| v.1.0.2 | 18.002.753 | 5 ian. 2026 · acum 10 luni | v.1.0.2 |
| v.1.0.1 | 17.372.958 | 27 mar. 2025 · acum un an | v.1.0.1 |
| v.1.0.0 | 17.130.071 | 3 feb. 2025 · acum un an | v.1.0.0 |
| v.0.9.6 | 16.113.266 | 13 ian. 2025 · acum un an | v.0.9.6 |
Istoric builduri
fiecare id de build văzut pe o ramură (istoricul începe cu prima noastră citire)| Build | Ramură | Lansat | Văzut prima dată |
|---|---|---|---|
| 25.995.158 | unstablenextversion | 17 oct. 2026, 11:02 | acum 4 zile |
| 23.512.899 | public | 1 iun. 2026, 18:39 | acum 4 zile |
| 22.547.457 | v.1.0.4 | 28 mar. 2026, 12:48 | acum 4 zile |
| 21.598.548 | v.1.0.3 | 22 ian. 2026, 08:04 | acum 4 zile |
| 18.002.753 | v.1.0.2 | 5 ian. 2026, 21:16 | acum 4 zile |
| 17.372.958 | v.1.0.1 | 27 mar. 2025, 17:18 | acum 4 zile |
| 17.130.071 | v.1.0.0 | 3 feb. 2025, 17:26 | acum 4 zile |
| 16.113.266 | v.0.9.6 | 13 ian. 2025, 18:14 | acum 4 zile |
Depozite · 4
conținutul ramurii publiceOpțiuni de lansare · 3
| Executabil | OS | Descriere |
|---|---|---|
windows-x64\SummerIslands.exe |
windows | |
mac-x64\SummerIslands.app |
macos | |
linux-x64\SummerIslands |
linux 64 de biți |
Limbi · 16
| Limbă | Interfață | Audio complet | Subtitrări |
|---|---|---|---|
| Arabă | ✓ | — | — |
| Franceză | ✓ | — | — |
| Germană | ✓ | ✓ | — |
| Poloneză | ✓ | — | — |
| Engleză | ✓ | ✓ | — |
| Italiană | ✓ | — | — |
| Coreeană | ✓ | — | — |
| Rusă | ✓ | — | — |
| Spaniolă | ✓ | ✓ | — |
| Suedeză | ✓ | — | — |
| Turcă | ✓ | — | — |
| Japoneză | ✓ | — | — |
| Chineză simplificată | ✓ | — | — |
| Chineză tradițională | ✓ | — | — |
| Portugheză - Brazilia | ✓ | — | — |
| Ucraineană | ✓ | — | — |
Pachete · 1
toate pachetele| Sub | Nume | Facturare | Preț |
|---|---|---|---|
| 213468 | Summer Islands | Magazin sau cheie CD | $14.99 |
Bundle-uri · 1
toate bundle-urile| Bundle | Jocuri | Reducere de bundle | Preț |
|---|---|---|---|
| Summer Island and City Nightlife | 2 | -10% | $26.98 |
Actualizări · note de actualizare
Anunțuri Steam marcate ca note de actualizare, legate de buildul public pe care l-au urmat
Încă nicio notă de actualizare pentru acest joc.