SteamRadar
RO
Joc Aplicația 666100

Shooty Fruity

nDreams / Near Light · publicat de nDreams · lansat pe 19 ian. 2018

Scan, serve & pack produce whilst shooting guns to defend your store from mutant fruit! A multi-tasking shooter only possible with VR & motion control. Scan! Shoot! Repeat!

MagazinMagazinul Steam
Promovează

Shooty Fruity

Apare în partea de sus a listei de dezvoltatori, cu insigna galbenă „Promovat” — până la 5 jocuri odată, prin rotație. Clicurile duc direct la pagina jocului din magazinul Steam.

Perioadă

Nu ai nevoie de cont — chitanța și confirmarea ajung aici. Cu un cont gratuit pe această adresă poți urmări și afișările și clicurile în timp real.

Plată securizată prin Stripe. Promovarea începe imediat ce plata e confirmată și se eliberează un loc.

ContacteazăContactează dezvoltatorul
Date actualizate acum 22 de ore · Căutat pe YouTube acum 12 ore
Preț
-65%6,99 $
19,99 $
Recenzii
89%
157 · Foarte pozitive
Jucători acum
1
măsurat acum 17 ore
Vârf 24 h
1
maxim înregistrat 1
Urmăritori
—
hubul comunității Steam
Proprietari (estim.)
~6,3K
3,1K – 10K
Venituri (estim.)
~69K $
brut, total · cum se calculează
Activitate YouTube
1
videoclipuri · 30 z
23
creatori
384
vizualizări · 1 an
Activitate Twitch
—
spectatori medii · 30 z
—
ore vizionate · 30 z
—
streameri · 30 z
Toate recenziile
166
90% pozitive · din dec. 2017
Ultimele 30 de zile
1
100% pozitive · 0,0 pe zi
Scor recent
100%
ultimele 3 luni · +10 față de total
Ultima lună completă
0
recenzii
Cea mai bună lună
18
dec. 2017
Colectat
acum 2 zile
din histograma recenziilor Steam

Recenzii pe lună

pozitive și negative, de la lansare · axa din dreapta: % pozitive în luna respectivă

Ultimele 30 de zile

recenzii pe zi

Vânzări estimate pe lună

recenzii × 40,0 proprietari per recenzie
cum?

Lună de lună

81 de luni
LunăRecenziiPozitiveNegative% pozitiveVânzări (estim.)Venituri (estim.)Vânzări cumulate
oct. 2026110 100%~40~439,78 $6.640
sept. 2026000 —~0—6.600
apr. 2026110 100%~40~439,78 $6.600
mar. 2026000 —~0—6.560
feb. 2026110 100%~40~439,78 $6.560
nov. 2025000 —~0—6.520
sept. 2025101 0%~40~439,78 $6.520
aug. 2025110 100%~40~439,78 $6.480
iul. 2025110 100%~40~439,78 $6.440
iun. 2025110 100%~40~439,78 $6.400
feb. 2025110 100%~40~439,78 $6.360
nov. 2024220 100%~80~879,56 $6.320
oct. 2024101 0%~40~439,78 $6.240
sept. 2024000 —~0—6.200
aug. 2024000 —~0—6.200
mai 2024110 100%~40~439,78 $6.200
apr. 2024000 —~0—6.160
mar. 2024000 —~0—6.160
dec. 2023220 100%~80~879,56 $6.160
nov. 2023110 100%~40~439,78 $6.080
oct. 2023110 100%~40~439,78 $6.040
sept. 2023312 33%~120~1.319,34 $6.000
aug. 2023110 100%~40~439,78 $5.880
iul. 2023110 100%~40~439,78 $5.840
iun. 2023110 100%~40~439,78 $5.800
mai 2023220 100%~80~879,56 $5.760
apr. 2023110 100%~40~439,78 $5.680
mar. 2023110 100%~40~439,78 $5.640
feb. 2023220 100%~80~879,56 $5.600
ian. 2023211 50%~80~879,56 $5.520
dec. 2022523 40%~200~2.198,90 $5.440
nov. 2022211 50%~80~879,56 $5.240
oct. 2022110 100%~40~439,78 $5.160
sept. 2022330 100%~120~1.319,34 $5.120
aug. 2022000 —~0—5.000
iul. 2022330 100%~120~1.319,34 $5.000
iun. 2022220 100%~80~879,56 $4.880
mai 2022110 100%~40~439,78 $4.800
apr. 2022220 100%~80~879,56 $4.760
ian. 2022220 100%~80~879,56 $4.680
dec. 2021110 100%~40~439,78 $4.600
oct. 2021101 0%~40~439,78 $4.560
sept. 2021000 —~0—4.520
aug. 2021330 100%~120~1.319,34 $4.520
iul. 2021110 100%~40~439,78 $4.400
iun. 2021110 100%~40~439,78 $4.360
mai 2021220 100%~80~879,56 $4.320
apr. 2021110 100%~40~439,78 $4.240
mar. 2021110 100%~40~439,78 $4.200
feb. 2021101 0%~40~439,78 $4.160
dec. 2020110 100%~40~439,78 $4.120
nov. 2020220 100%~80~879,56 $4.080
oct. 2020550 100%~200~2.198,90 $4.000
sept. 2020330 100%~120~1.319,34 $3.800
aug. 2020110 100%~40~439,78 $3.680
iun. 2020431 75%~160~1.759,12 $3.640
apr. 2020110 100%~40~439,78 $3.480
mar. 2020330 100%~120~1.319,34 $3.440
feb. 2020330 100%~120~1.319,34 $3.320
ian. 2020110 100%~40~439,78 $3.200
dec. 2019110 100%~40~439,78 $3.160
nov. 2019000 —~0—3.120
oct. 2019110 100%~40~439,78 $3.120
aug. 2019660 100%~240~2.638,68 $3.080
iul. 2019330 100%~120~1.319,34 $2.840
iun. 2019330 100%~120~1.319,34 $2.720
mai 2019000 —~0—2.600
apr. 2019330 100%~120~1.319,34 $2.600
feb. 2019330 100%~120~1.319,34 $2.480
ian. 2019220 100%~80~879,56 $2.360
dec. 2018220 100%~80~879,56 $2.280
nov. 201811101 91%~440~4.837,58 $2.200
aug. 2018101 0%~40~439,78 $1.760
iul. 2018220 100%~80~879,56 $1.720
iun. 2018220 100%~80~879,56 $1.640
mai 2018440 100%~160~1.759,12 $1.560
apr. 2018101 0%~40~439,78 $1.400
mar. 2018110 100%~40~439,78 $1.360
feb. 2018220 100%~80~879,56 $1.320
ian. 201813121 92%~520~5.717,14 $1.240
dec. 201718171 94%~720~7.916,04 $720