Game
App 658550
Zup! Zero 2
Quiet River · released Sep 11, 2018
Minimal physical puzzle with explosions
Price
$1.99
US store
Reviews
94%
1,263 · Very Positive
Playing now
0
sampled 1d ago
24h peak
0
all-time seen 2
Followers
—
Steam community hub
Owners (est.)
~50.5K
25.3K – 80.8K
YouTube activity
0
videos · 30 d8
creators0
views · 1 yTwitch activity
—
avg viewers · 30 d—
hours watched · 30 d—
streamers · 30 dTags
weighted by the Steam communityDLC, demos & soundtracks
1| Name | Type | Release | Price | Reviews |
|---|---|---|---|---|
Zup! Zero 2 - OST | Soundtrack | 2018-09-11 | Free | 94% 55 |
Languages
103 supported| Language | Interface | Full audio | Subtitles |
|---|---|---|---|
| English | ✓ | ✓ | ✓ |
| French | ✓ | ✓ | ✓ |
| Italian | ✓ | ✓ | ✓ |
| German | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spanish - Spain | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arabic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bulgarian | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portuguese - Brazil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hungarian | ✓ | ✓ | ✓ |
| Greek | ✓ | ✓ | ✓ |
| Danish | ✓ | ✓ | ✓ |
| Traditional Chinese | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simplified Chinese | ✓ | ✓ | ✓ |
| Korean | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dutch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Norwegian | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polish | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portuguese - Portugal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Romanian | ✓ | ✓ | ✓ |
| Russian | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thai | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turkish | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukrainian | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finnish | ✓ | ✓ | ✓ |
| Czech | ✓ | ✓ | ✓ |
| Swedish | ✓ | ✓ | ✓ |
| Japanese | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vietnamese | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spanish - Latin America | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indonesian | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
| Other language | ✓ | ✓ | ✓ |
