Joc
Aplicația 604780
aMAZE
Blender Games · lansat pe 14 mar. 2017
aMAZE is a colorful 2D maze puzzle game that blends relaxing gameplay with challenging brain teasers. Guide a ball through winding labyrinths, find the right path, and test your logic, concentration, and spatial thinking across 50 levels and three difficulty settings.
Date actualizate acum 23 de ore
Preț
-72%0,55 $
1,99 $
Recenzii
82%
692 · Foarte pozitive
Jucători acum
5
măsurat acum 19 ore
Vârf 24 h
5
maxim înregistrat 5
Urmăritori
—
hubul comunității Steam
Proprietari (estim.)
~27,7K
13,8K – 44,3K
Activitate YouTube
—
videoclipuri · 30 z—
creatori—
vizualizări · 1 anActivitate Twitch
0
spectatori medii · 30 z0
ore vizionate · 30 z1
streameri · 30 zInformații produs
din PICS-ul Steam · citit acum 3 zile- Număr de schimbare
- 40.708.662
- Build public
- 25.015.667 · 29 aug. 2026 (acum 2 luni)
- Sisteme de operare
- windows
- Arhitectură
- —
- Mărime instalare
- 159 MB · descărcare 156 MB
- Dosar de instalare
aMAZE- Suport controler
- Complet
- Metacritic
- —
- Pagină web
- —
- Stare lansare
- lansat
- Comunitate
- hub · statistici
Steam Deck
VerificatTestat pe 4 apr. 2023, pe buildul 6.736.869
- ✓Configurația implicită a controlerului e complet funcțională
- ✓Simbolurile butoanelor corespund cu Steam Deck
- ✓Textul interfeței e lizibil
- ✓Configurația implicită are performanțe bune
- iControlerele externe nu sunt acceptate pentru jucătorul principal
Ramuri · 1
fiecare build pe care Steam îl oferă pentru această aplicație| Ramură | Build | Actualizat | Descriere |
|---|---|---|---|
| public | 25.015.667 | 29 aug. 2026 · acum 2 luni |
Istoric builduri
fiecare id de build văzut pe o ramură (istoricul începe cu prima noastră citire)| Build | Ramură | Lansat | Văzut prima dată |
|---|---|---|---|
| 25.015.667 | public | 29 aug. 2026, 23:58 | acum 3 zile |
Depozite · 1
conținutul ramurii publice| Depozit | Nume | OS | Limbă | DLC / partajat | Dimensiune | Descarcă | Manifest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604781 | windows | 159 MB | 156 MB | 3856050164821402204 |
Opțiuni de lansare · 1
| Executabil | OS | Descriere |
|---|---|---|
aMAZE.exe |
windows |
Limbi · 103
| Limbă | Interfață | Audio complet | Subtitrări |
|---|---|---|---|
| Dari | ✓ | ✓ | ✓ |
| Igbo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Odia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thailandeză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urdu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zulu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cehă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Olandeză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Greacă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hausa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hindi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Irlandeză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Khmer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spaniolă - America Latină | ✓ | ✓ | ✓ |
| Malaeză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maori | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scots | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sotho | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tajik | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tamilă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tatar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uzbecă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galeză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wolof | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xhosa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arabă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bengaleză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bască | ✓ | ✓ | ✓ |
| Daneză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franceză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Germană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ebraică | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kazahă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kyrgyz | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nepali | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poloneză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sindhi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slovacă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sorani | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telugu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tswana | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uyghur | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yoruba | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amharic | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bosniacă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Catalană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Engleză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finlandeză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Italiană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kannada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konkani | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coreeană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Letonă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Malteză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marathi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Persană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quechua | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rusă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sârbă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sinhala | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spaniolă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Swahili | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suedeză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turcă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turkmen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Albaneză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Armeană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assamese | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cherokee | ✓ | ✓ | ✓ |
| Croată | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estonă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filipineză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Galiciană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Georgiană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gujarati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gurmukhi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Japoneză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Română | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chineză simplificată | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chineză tradițională | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tigrinya | ✓ | ✓ | ✓ |
| Afrikaans | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portugheză - Brazilia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bulgară | ✓ | ✓ | ✓ |
| Maghiară | ✓ | ✓ | ✓ |
| Islandeză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Malayalam | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mongolă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Norvegiană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Shahmukhi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slovenă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ucraineană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Valenciană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Belarusă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Indoneziană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lituaniană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Macedoneană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portugheză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vietnameză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Azeră | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kinyarwanda | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luxemburgheză | ✓ | ✓ | ✓ |
Pachete · 1
toate pachetele| Sub | Nume | Facturare | Preț |
|---|---|---|---|
| 159342 | aMAZE | Magazin sau cheie CD | -72%$0.55 |
Bundle-uri · 5
toate bundle-urile| Bundle | Jocuri | Reducere de bundle | Preț |
|---|---|---|---|
| Blender Games Pack Bundle | 94 | -10% | $140.38 |
| aMAZE Pack Bundle | 20 | -10% | $29.30 |
| Stand with Ukraine Pack Bundle | 94 | -10% | $140.38 |
| Degustation Pack Puzzle Bundle | 47 | -10% | $72.75 |
| Mazzles Pack Bundle | 148 | -10% | $221.44 |
Actualizări · note de actualizare
Anunțuri Steam marcate ca note de actualizare, legate de buildul public pe care l-au urmat
Încă nicio notă de actualizare pentru acest joc.