Joc
Aplicația 588650
Dead Cells
Motion Twin · lansat pe 6 aug. 2018
Dead Cells is a roguelite, metroidvania inspired, action-platformer. You'll explore a sprawling, ever-changing castle... assuming you’re able to fight your way past its keepers in 2D souls-lite combat. No checkpoints. Kill, die, learn, repeat.
Date actualizate acum 8 ore · Căutat pe YouTube acum 4 zile
Preț
24,99 $
magazinul din SUA
Recenzii
97%
157.560 · Extrem de pozitive
Jucători acum
2.748
măsurat chiar acum
Vârf 24 h
3.298
maxim înregistrat 3.677
Urmăritori
410.234
acum 20 de ore
Proprietari (estim.)
~4,7M
2,4M – 7,6M
Activitate YouTube
15
videoclipuri · 30 z67
creatori6,8M
vizualizări · 1 anActivitate Twitch 57 spectatori · 7 live
20
spectatori medii · 30 z2K
ore vizionate · 30 z171
streameri · 30 zInformații produs
din PICS-ul Steam · citit acum 4 zile- Număr de schimbare
- 40.246.056
- Build public
- 23.762.174 · 16 iun. 2026 (acum 5 luni)
- Sisteme de operare
- windows, macos, linux
- Arhitectură
- —
- Mărime instalare
- 11 GB · descărcare 10 GB
- Dosar de instalare
Dead Cells- Suport controler
- Complet
- Metacritic
- 89
- Pagină web
- dead-cells.com/
- Stare lansare
- lansat
- Comunitate
- hub · Workshop · statistici
Steam Deck
VerificatTestat pe 25 feb. 2022, pe buildul 8.173.571
- ✓Configurația implicită a controlerului e complet funcțională
- ✓Simbolurile butoanelor corespund cu Steam Deck
- ✓Textul interfeței e lizibil
- ✓Configurația implicită are performanțe bune
Ramuri · 38
fiecare build pe care Steam îl oferă pentru această aplicație| Ramură | Build | Actualizat | Descriere |
|---|---|---|---|
| public | 23.762.174 | 16 iun. 2026 · acum 5 luni | |
| v3.4 | 11.516.441 | 20 aug. 2024 · acum 2 ani | U34 - Clean Cut |
| public_beta | 12.335.292 | 2 oct. 2023 · acum 3 ani | Beta - Your progress will be saved. |
| public_alpha | 12.234.566 | 20 sept. 2023 · acum 3 ani | alpha - Not for the faint hearted... |
| v3.3 | 11.019.997 | 27 apr. 2023 · acum 3 ani | U33 - Return to Castlevania Update |
| v3.2 | 10.031.131 | 6 mar. 2023 · acum 3 ani | U32 - Everyone is Here Vol. 2 |
| v3.1 | 9.704.282 | 7 nov. 2022 · acum 4 ani | U31 - Boss Rush |
| v3.0 | 9.504.577 | 5 oct. 2022 · acum 4 ani | U30 - Enter the Panchaku |
| v2.9 | 9.077.786 | 3 aug. 2022 · acum 4 ani | U29 - Breaking Barriers |
| v2.8 | 8.581.038 | 23 iun. 2022 · acum 4 ani | U28 - Break the Bank |
| v2.7 | 8.173.571 | 30 mar. 2022 · acum 4 ani | U27 - The Queen and the Sea Update |
| v2.6 | 7.980.550 | 6 ian. 2022 · acum 4 ani | U26 - Everyone is Here! Update |
| v2.5 | 7.416.367 | 22 nov. 2021 · acum 4 ani | U25 - Practice Makes Perfect Update |
| v2.4 | 6.853.880 | 16 nov. 2021 · acum 4 ani | U24 - What's the Damage Update |
| v2.3 | 6.614.857 | 10 iun. 2021 · acum 5 ani | U23 - Whack-a-mole Update |
| v2.2 | 6.147.412 | 29 mar. 2021 · acum 5 ani | U22 - Fatal Falls |
| v2.1 | 6.040.395 | 29 mar. 2021 · acum 5 ani | U21 - Malaise Update |
| v2.0 | 5.432.088 | 6 ian. 2021 · acum 5 ani | U20 - The Barrels o' Fun Update |
| v1.9 | 5.256.468 | 11 aug. 2020 · acum 6 ani | U19 - Update of Plenty |
| v1.8 | 5.291.508 | 15 iul. 2020 · acum 6 ani | U18 - The Bestiary Update |
| v1.7 | 4.823.497 | 27 mai 2020 · acum 6 ani | U17 - The Bad Seed |
| v1.6 | 4.896.485 | 14 apr. 2020 · acum 6 ani | U16 - The Legacy Update |
| v1.5 | 4.521.989 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U15 - The Corrupted Update |
| v1.4 | 4.267.690 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U14 - Who's the Boss Update |
| v1.3 | 3.999.152 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U13 - Update the 13th |
| v1.2 | 3.688.695 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U12 - Rise of the Giant |
| v1.1 | 3.533.483 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U11 - Pimp my Run Update |
| v1.0 | 3.074.308 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U10 - Release |
| v0.9 | 3.009.090 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U9 - Mac & Linux Update |
| v0.8 | 4.522.370 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U8 - Babel Update |
| v0.7 | 4.522.364 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U7 - Baguette Update |
| v0.6 | 4.522.362 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U6 - The Hand of the King Update |
| v0.5 | 4.522.351 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U5 - The Foundry Update |
| v0.4 | 4.522.347 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U4 - Brutal Update |
| v0.3 | 4.522.346 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U3 - Who's your daily? |
| v0.2 | 4.522.343 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U2 - Hello Darkness My Old Friend |
| v0.0 | 4.522.338 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U0 - Early Access Vanilla |
| v0.1 | 4.522.335 | 23 dec. 2019 · acum 6 ani | U1 - Elemental Update |
Istoric builduri
fiecare id de build văzut pe o ramură (istoricul începe cu prima noastră citire)| Build | Ramură | Lansat | Văzut prima dată |
|---|---|---|---|
| 23.762.174 | public | 16 iun. 2026, 12:31 | acum 4 zile |
| 11.516.441 | v3.4 | 20 aug. 2024, 13:19 | acum 4 zile |
| 12.335.292 | public_beta | 2 oct. 2023, 15:16 | acum 4 zile |
| 12.234.566 | public_alpha | 20 sept. 2023, 11:57 | acum 4 zile |
| 11.019.997 | v3.3 | 27 apr. 2023, 12:18 | acum 4 zile |
| 10.031.131 | v3.2 | 6 mar. 2023, 14:54 | acum 4 zile |
| 9.704.282 | v3.1 | 7 nov. 2022, 12:51 | acum 4 zile |
| 9.504.577 | v3.0 | 5 oct. 2022, 13:21 | acum 4 zile |
| 9.077.786 | v2.9 | 3 aug. 2022, 14:03 | acum 4 zile |
| 8.581.038 | v2.8 | 23 iun. 2022, 15:14 | acum 4 zile |
| 8.173.571 | v2.7 | 30 mar. 2022, 14:18 | acum 4 zile |
| 7.980.550 | v2.6 | 6 ian. 2022, 17:32 | acum 4 zile |
| 7.416.367 | v2.5 | 22 nov. 2021, 15:36 | acum 4 zile |
| 6.853.880 | v2.4 | 16 nov. 2021, 10:02 | acum 4 zile |
| 6.614.857 | v2.3 | 10 iun. 2021, 12:05 | acum 4 zile |
| 6.147.412 | v2.2 | 29 mar. 2021, 13:45 | acum 4 zile |
| 6.040.395 | v2.1 | 29 mar. 2021, 13:41 | acum 4 zile |
| 5.432.088 | v2.0 | 6 ian. 2021, 14:33 | acum 4 zile |
| 5.256.468 | v1.9 | 11 aug. 2020, 13:58 | acum 4 zile |
| 5.291.508 | v1.8 | 15 iul. 2020, 11:42 | acum 4 zile |
| 4.823.497 | v1.7 | 27 mai 2020, 07:37 | acum 4 zile |
| 4.896.485 | v1.6 | 14 apr. 2020, 15:22 | acum 4 zile |
| 4.521.989 | v1.5 | 23 dec. 2019, 17:19 | acum 4 zile |
| 4.267.690 | v1.4 | 23 dec. 2019, 16:34 | acum 4 zile |
| 3.999.152 | v1.3 | 23 dec. 2019, 16:33 | acum 4 zile |
| 3.688.695 | v1.2 | 23 dec. 2019, 16:31 | acum 4 zile |
| 3.533.483 | v1.1 | 23 dec. 2019, 16:29 | acum 4 zile |
| 3.074.308 | v1.0 | 23 dec. 2019, 16:29 | acum 4 zile |
| 3.009.090 | v0.9 | 23 dec. 2019, 16:27 | acum 4 zile |
| 4.522.370 | v0.8 | 23 dec. 2019, 16:25 | acum 4 zile |
| 4.522.364 | v0.7 | 23 dec. 2019, 16:23 | acum 4 zile |
| 4.522.362 | v0.6 | 23 dec. 2019, 16:22 | acum 4 zile |
| 4.522.351 | v0.5 | 23 dec. 2019, 16:17 | acum 4 zile |
| 4.522.347 | v0.4 | 23 dec. 2019, 16:15 | acum 4 zile |
| 4.522.346 | v0.3 | 23 dec. 2019, 16:14 | acum 4 zile |
| 4.522.343 | v0.2 | 23 dec. 2019, 16:13 | acum 4 zile |
| 4.522.338 | v0.0 | 23 dec. 2019, 16:11 | acum 4 zile |
| 4.522.335 | v0.1 | 23 dec. 2019, 16:09 | acum 4 zile |
Depozite · 7
conținutul ramurii publice| Depozit | Nume | OS | Limbă | DLC / partajat | Dimensiune | Descarcă | Manifest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588651 | windows | 2,1 GB | 2,0 GB | 6188834083785799549 | |||
| 588652 | macos | 2,1 GB | 2,0 GB | 620007880138288496 | |||
| 588653 | linux | 2,1 GB | 2,0 GB | 325905742812183616 | |||
| 588654 | windows | 26 MB | 11 MB | 1964813582676736440 | |||
| 1046441 | windows | 2,1 GB | 1,9 GB | 5312714623313642557 | |||
| 1046442 | linux | 1,2 GB | 1,1 GB | 3774159361368924223 | |||
| 1046443 | macos | 1,2 GB | 1,1 GB | 2688536749605550434 |
Opțiuni de lansare · 4
| Executabil | OS | Descriere |
|---|---|---|
deadcells.exe |
windows | |
deadcells_gl.exe |
windows | Dead Cells (OpenGL - Legacy) |
deadcells.sh |
linux | |
deadcells |
macos |
Limbi · 15
| Limbă | Interfață | Audio complet | Subtitrări |
|---|---|---|---|
| Spaniolă - America Latină | ✓ | ✓ | ✓ |
| Franceză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Germană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poloneză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Engleză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Italiană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coreeană | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rusă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spaniolă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Turcă | ✓ | ✓ | ✓ |
| Japoneză | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chineză simplificată | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chineză tradițională | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portugheză - Brazilia | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portugheză | ✓ | ✓ | ✓ |
Pachete · 1
toate pachetele| Sub | Nume | Facturare | Preț |
|---|---|---|---|
| 152266 | Dead Cells | Magazin sau cheie CD | $24.99 |
Bundle-uri · 19
toate bundle-urile| Bundle | Jocuri | Reducere de bundle | Preț |
|---|---|---|---|
| Dead Cells + OST | 1 | -10% | $26.98 |
| "Off With Your Head" Bundle | 2 | -10% | $40.48 |
| Dead Cells: Return to Castlevania Bundle | 1 | -10% | $31.48 |
| Dead Cells: Medley of Pain Bundle | 1 | -20% | $39.95 |
| Dead Cells: Return to Castlevania Bundle + OST | 1 | -14% | $36.95 |
| Dead Cells: Medley of Pain Bundle + OST | 1 | -27% | $49.56 |
| Dead Cells x Roboquest | 2 | -10% | $44.98 |
| Dominus x Dead Cells Bundle | 2 | -10% | $53.97 |
| Windblown + Dead Cells | 2 | -10% | $44.98 |
| Dead Cells & Astral Ascent Duo | 2 | -10% | $44.98 |
| Ultimate Action-Packed | 5 | -10% | $107.95 |
| Dead Cells × BlazBlue Entropy Effect | 2 | -10% | $40.48 |
| Clair Obscur: Expedition 33 + Dead Cells | 2 | -10% | $58.48 |
| Bionic Bay + Dead Cells | 2 | -10% | $40.48 |
| Dead Cells x MIO: Memories in Orbit bundle | 2 | -10% | $40.48 |
| Dead Cells x Absolum | 2 | -10% | $35.98 |
| Dead Cells + Deadzone: Rogue | 2 | -10% | $44.98 |
| Motion Twin's Mosh Pit Mayhem | 2 | -20% | $59.94 |
| Shovel Knight: Treasure Trove + Dead Cells | 2 | -10% | $58.48 |
DLC în informațiile produsului · 5
include DLC-uri care nu se vând separatActualizări · note de actualizare
Anunțuri Steam marcate ca note de actualizare, legate de buildul public pe care l-au urmat
Încă nicio notă de actualizare pentru acest joc.