Joc
Acces anticipat În curând Aplicația 5387660
STRAW
Team Logik · publicat de Logik Games · programat pentru 13 nov. 2026
Turn the classroom into a spitball arena! STRAW is a colorful top-down shooter with solo bot matches and online Steam multiplayer for up to 16 participants, humans and bots combined. Fire through your straw, tackle classroom tasks, and avoid getting caught by the teacher.
Date actualizate acum 22 de ore
Preț
În curând
magazinul din SUA
Recenzii
—
încă nicio recenzie
Jucători acum
—
încă nemăsurat
Vârf 24 h
—
maxim înregistrat —
Urmăritori
—
hubul comunității Steam
Proprietari (estim.)
—
din numărul de recenzii
Activitate YouTube
—
videoclipuri · 30 z—
creatori—
vizualizări · 1 anActivitate Twitch
—
spectatori medii · 30 z—
ore vizionate · 30 z—
streameri · 30 zInformații produs
din PICS-ul Steam · citit acum 4 ore- Număr de schimbare
- 40.924.909 · văzut acum 4 ore
- Build public
- 26.088.551 · 20 oct. 2026 (acum 24 de zile)
- Sisteme de operare
- windows
- Arhitectură
- 64 de biți
- Mărime instalare
- 484 MB · descărcare 209 MB
- Dosar de instalare
STRAW- Suport controler
- —
- Metacritic
- —
- Pagină web
- logikgames.com
- Stare lansare
- lansat
- Comunitate
- hub
Steam Deck
NecunoscutNu există rezultate publicate ale testelor Steam Deck.
Ramuri · 1
fiecare build pe care Steam îl oferă pentru această aplicație| Ramură | Build | Actualizat | Descriere |
|---|---|---|---|
| public | 26.088.551 | 20 oct. 2026 · acum 24 de zile |
Istoric builduri
fiecare id de build văzut pe o ramură (istoricul începe cu prima noastră citire)| Build | Ramură | Lansat | Văzut prima dată |
|---|---|---|---|
| 26.088.551 | public | 20 oct. 2026, 19:42 | acum 4 ore |
Depozite · 1
conținutul ramurii publice| Depozit | Nume | OS | Limbă | DLC / partajat | Dimensiune | Descarcă | Manifest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387661 | toate | 484 MB | 209 MB | 5999598988191859544 |
Opțiuni de lansare · 1
| Executabil | OS | Descriere |
|---|---|---|
STRAW.exe |
windows 64 de biți |
Limbi · 101
| Limbă | Interfață | Audio complet | Subtitrări |
|---|---|---|---|
| Dari | ✓ | — | — |
| Igbo | ✓ | — | — |
| Odia | ✓ | — | — |
| Thailandeză | ✓ | — | — |
| Urdu | ✓ | — | — |
| Zulu | ✓ | — | — |
| Cehă | ✓ | — | — |
| Olandeză | ✓ | — | — |
| Greacă | ✓ | — | — |
| Hausa | ✓ | — | — |
| Hindi | ✓ | — | — |
| Irlandeză | ✓ | — | — |
| Khmer | ✓ | — | — |
| Spaniolă - America Latină | ✓ | — | — |
| Malaeză | ✓ | — | — |
| Maori | ✓ | — | — |
| Scots | ✓ | — | — |
| Sotho | ✓ | — | — |
| Tajik | ✓ | — | — |
| Tamilă | ✓ | — | — |
| Tatar | ✓ | — | — |
| Uzbecă | ✓ | — | — |
| Galeză | ✓ | — | — |
| Wolof | ✓ | — | — |
| Xhosa | ✓ | — | — |
| Arabă | ✓ | — | — |
| Bengaleză | ✓ | — | — |
| Bască | ✓ | — | — |
| Daneză | ✓ | — | — |
| Franceză | ✓ | — | — |
| Germană | ✓ | — | — |
| Ebraică | ✓ | — | — |
| Kazahă | ✓ | — | — |
| Kyrgyz | ✓ | — | — |
| Nepali | ✓ | — | — |
| Poloneză | ✓ | — | — |
| Sindhi | ✓ | — | — |
| Slovacă | ✓ | — | — |
| Sorani | ✓ | — | — |
| Telugu | ✓ | — | — |
| Tswana | ✓ | — | — |
| Uyghur | ✓ | — | — |
| Yoruba | ✓ | — | — |
| Amharic | ✓ | — | — |
| Bosniacă | ✓ | — | — |
| Catalană | ✓ | — | — |
| Engleză | ✓ | — | — |
| Finlandeză | ✓ | — | — |
| Italiană | ✓ | — | — |
| Kannada | ✓ | — | — |
| Konkani | ✓ | — | — |
| Coreeană | ✓ | — | — |
| Letonă | ✓ | — | — |
| Malteză | ✓ | — | — |
| Marathi | ✓ | — | — |
| Persană | ✓ | — | — |
| Quechua | ✓ | — | — |
| Rusă | ✓ | — | — |
| Sârbă | ✓ | — | — |
| Sinhala | ✓ | — | — |
| Spaniolă | ✓ | — | — |
| Swahili | ✓ | — | — |
| Suedeză | ✓ | — | — |
| Turcă | ✓ | — | — |
| Turkmen | ✓ | — | — |
| Albaneză | ✓ | — | — |
| Armeană | ✓ | — | — |
| Assamese | ✓ | — | — |
| Croată | ✓ | — | — |
| Estonă | ✓ | — | — |
| Filipineză | ✓ | — | — |
| Galiciană | ✓ | — | — |
| Georgiană | ✓ | — | — |
| Gujarati | ✓ | — | — |
| Gurmukhi | ✓ | — | — |
| Japoneză | ✓ | — | — |
| Română | ✓ | — | — |
| Chineză simplificată | ✓ | — | — |
| Chineză tradițională | ✓ | — | — |
| Tigrinya | ✓ | — | — |
| Afrikaans | ✓ | — | — |
| Portugheză - Brazilia | ✓ | — | — |
| Bulgară | ✓ | — | — |
| Maghiară | ✓ | — | — |
| Islandeză | ✓ | — | — |
| Malayalam | ✓ | — | — |
| Mongolă | ✓ | — | — |
| Norvegiană | ✓ | — | — |
| Shahmukhi | ✓ | — | — |
| Slovenă | ✓ | — | — |
| Ucraineană | ✓ | — | — |
| Valenciană | ✓ | — | — |
| Belarusă | ✓ | — | — |
| Indoneziană | ✓ | — | — |
| Lituaniană | ✓ | — | — |
| Macedoneană | ✓ | — | — |
| Portugheză | ✓ | — | — |
| Vietnameză | ✓ | — | — |
| Azeră | ✓ | — | — |
| Kinyarwanda | ✓ | — | — |
| Luxemburgheză | ✓ | — | — |
Pachete · 1
toate pachetele| Sub | Nume | Facturare | Preț |
|---|---|---|---|
| 1860486 | — | Magazin sau cheie CD | — |
Bundle-uri · 0
toate bundle-urileNu face parte din niciun bundle cunoscut.
Numere de schimbare
toate schimbările#40.924.909 · acum 4 ore
Actualizări · note de actualizare
Anunțuri Steam marcate ca note de actualizare, legate de buildul public pe care l-au urmat
Încă nicio notă de actualizare pentru acest joc.