Joc
Aplicația 48240
Anno 2070™
Build your society of the future, colonize islands, and create sprawling megacities with multitudes of buildings, vehicles, and resources to manage.
Preț
19,99 $
magazinul din SUA
Recenzii
59%
11.609 · Mixte
Jucători acum
38
măsurat acum o zi
Vârf 24 h
38
maxim înregistrat 38
Urmăritori
—
hubul comunității Steam
Proprietari (estim.)
~697K
348K – 1,1M
Activitate YouTube
2
videoclipuri · 30 z34
creatori63,6K
vizualizări · 1 anActivitate Twitch
—
spectatori medii · 30 z—
ore vizionate · 30 z—
streameri · 30 zEtichete
ponderate după voturile comunității SteamDLC-uri, demo-uri și coloane sonore
10| Nume | Tip | Lansare | Preț | Recenzii |
|---|---|---|---|---|
Anno 2070™ - Deep Ocean | DLC | 2012-10-04 | 19,99 $ | 64% 39 |
Anno 2070™ - The Silent Running Package | DLC | 2012-05-14 | 0,99 $ | 71% 14 |
Anno 2070™ - The Nordamark Line Package | DLC | 2012-05-14 | 4,99 $ | 55% 9 |
Anno 2070™ - The E.V.E. Package | DLC | 2012-05-14 | 0,99 $ | 23% 13 |
Anno 2070™ - The Central Statistical Package | DLC | 2012-03-26 | 0,99 $ | 55% 9 |
Anno 2070™ - The Crisis Response Package | DLC | 2012-03-26 | 3,99 $ | 62% 8 |
Anno 2070™ - The Distrust Series Package | DLC | 2012-03-26 | 2,99 $ | 75% 8 |
Anno 2070™: The Keeper Package | DLC | 2012-02-13 | 0,99 $ | 40% 10 |
Anno 2070™: The Development Package | DLC | 2012-02-13 | 2,99 $ | 70% 10 |
Anno 2070™: The Eden Series Package | DLC | 2012-02-13 | 2,99 $ | 62% 8 |
Limbi
8 limbi| Limbă | Interfață | Audio complet | Subtitrări |
|---|---|---|---|
| Engleză | ✓ | ✓ | — |
| Franceză | ✓ | ✓ | — |
| Germană | ✓ | ✓ | — |
| Italiană | ✓ | — | — |
| Poloneză | ✓ | — | — |
| Spaniolă - Spania | ✓ | — | — |
| Cehă | ✓ | — | — |
| Rusă | ✓ | ✓ | — |









