SteamRadar
RO
Joc Aplicația 43500

M.U.D. TV

Realmforge Studios · publicat de Kalypso Media Digital · lansat pe 19 apr. 2010

Always wanted to see if you can hack the day-to-day life of a TV producer? Here's your chance! M.U.D. TV is your ticket to the weird wild world of television.

MagazinMagazinul Steam
Promovează

M.U.D. TV

Apare în partea de sus a listei de dezvoltatori, cu insigna galbenă „Promovat” — până la 5 jocuri odată, prin rotație. Clicurile duc direct la pagina jocului din magazinul Steam.

Perioadă

Nu ai nevoie de cont — chitanța și confirmarea ajung aici. Cu un cont gratuit pe această adresă poți urmări și afișările și clicurile în timp real.

Plată securizată prin Stripe. Promovarea începe imediat ce plata e confirmată și se eliberează un loc.

ContacteazăContactează dezvoltatorul
Date actualizate acum 8 ore
Preț
9,99 $
magazinul din SUA
Recenzii
38%
140 · În mare parte negative
Jucători acum
0
măsurat acum o zi
Vârf 24 h
0
maxim înregistrat 0
Urmăritori
—
hubul comunității Steam
Proprietari (estim.)
~8,4K
4,2K – 13,4K
Venituri (estim.)
~46,2K $
brut, total · cum se calculează
Activitate YouTube
—
videoclipuri · 30 z
—
creatori
—
vizualizări · 1 an
Activitate Twitch
—
spectatori medii · 30 z
—
ore vizionate · 30 z
—
streameri · 30 z
Toate recenziile
150
39% pozitive · din ian. 2011
Ultimele 30 de zile
1
0% pozitive · 0,0 pe zi
Scor recent
0%
ultimele 3 luni · -39 față de total
Ultima lună completă
1
recenzii
Cea mai bună lună
9
mar. 2014
Colectat
acum 2 zile
din histograma recenziilor Steam

Recenzii pe lună

pozitive și negative, de la lansare · axa din dreapta: % pozitive în luna respectivă

Ultimele 30 de zile

recenzii pe zi

Vânzări estimate pe lună

recenzii × 60,0 proprietari per recenzie
cum?

Lună de lună

99 de luni
LunăRecenziiPozitiveNegative% pozitiveVânzări (estim.)Venituri (estim.)Vânzări cumulate
mar. 2026000 —~0—9.000
feb. 2026101 0%~60~329,67 $9.000
ian. 2026101 0%~60~329,67 $8.940
sept. 2025110 100%~60~329,67 $8.880
iun. 2025110 100%~60~329,67 $8.820
apr. 2025110 100%~60~329,67 $8.760
ian. 2025000 —~0—8.700
dec. 2024000 —~0—8.700
nov. 2024101 0%~60~329,67 $8.700
sept. 2024000 —~0—8.640
aug. 2024110 100%~60~329,67 $8.640
iul. 2024000 —~0—8.580
iun. 2024000 —~0—8.580
apr. 2024101 0%~60~329,67 $8.580
feb. 2024101 0%~60~329,67 $8.520
ian. 2024110 100%~60~329,67 $8.460
dec. 2023000 —~0—8.400
iul. 2023101 0%~60~329,67 $8.400
apr. 2023101 0%~60~329,67 $8.340
mar. 2023101 0%~60~329,67 $8.280
ian. 2023101 0%~60~329,67 $8.220
nov. 2022101 0%~60~329,67 $8.160
oct. 2022000 —~0—8.100
mar. 2022101 0%~60~329,67 $8.100
ian. 2022101 0%~60~329,67 $8.040
oct. 2021101 0%~60~329,67 $7.980
mai 2021000 —~0—7.920
feb. 2021101 0%~60~329,67 $7.920
oct. 2020211 50%~120~659,34 $7.860
iun. 2020101 0%~60~329,67 $7.740
apr. 2020000 —~0—7.680
mar. 2020202 0%~120~659,34 $7.680
feb. 2020220 100%~120~659,34 $7.560
aug. 2019202 0%~120~659,34 $7.440
iun. 2019101 0%~60~329,67 $7.320
ian. 2019000 —~0—7.260
nov. 2018110 100%~60~329,67 $7.260
aug. 2018110 100%~60~329,67 $7.200
iul. 2018202 0%~120~659,34 $7.140
apr. 2018110 100%~60~329,67 $7.020
mar. 2018211 50%~120~659,34 $6.960
feb. 2018101 0%~60~329,67 $6.840
ian. 2018000 —~0—6.780
nov. 2017101 0%~60~329,67 $6.780
oct. 2017220 100%~120~659,34 $6.720
sept. 2017101 0%~60~329,67 $6.600
iun. 2017202 0%~120~659,34 $6.540
mai 2017303 0%~180~989,01 $6.420
apr. 2017000 —~0—6.240
mar. 2017000 —~0—6.240
feb. 2017110 100%~60~329,67 $6.240
nov. 2016220 100%~120~659,34 $6.180
sept. 2016101 0%~60~329,67 $6.060
aug. 2016303 0%~180~989,01 $6.000
iul. 2016101 0%~60~329,67 $5.820
iun. 2016110 100%~60~329,67 $5.760
mai 2016000 —~0—5.700
apr. 2016101 0%~60~329,67 $5.700
mar. 2016211 50%~120~659,34 $5.640
feb. 2016000 —~0—5.520
dec. 2015202 0%~120~659,34 $5.520
nov. 2015523 40%~300~1.648,35 $5.400
oct. 2015101 0%~60~329,67 $5.100
sept. 2015321 67%~180~989,01 $5.040
aug. 2015303 0%~180~989,01 $4.860
iul. 2015101 0%~60~329,67 $4.680
iun. 2015211 50%~120~659,34 $4.620
mai 2015000 —~0—4.500
apr. 2015000 —~0—4.500
mar. 2015202 0%~120~659,34 $4.500
feb. 2015321 67%~180~989,01 $4.380
ian. 2015110 100%~60~329,67 $4.200
dec. 2014734 43%~420~2.307,69 $4.140
nov. 2014312 33%~180~989,01 $3.720
oct. 2014202 0%~120~659,34 $3.540
sept. 2014110 100%~60~329,67 $3.420
aug. 2014220 100%~120~659,34 $3.360
iul. 2014541 80%~300~1.648,35 $3.240
iun. 2014734 43%~420~2.307,69 $2.940
mai 2014101 0%~60~329,67 $2.520
apr. 2014321 67%~180~989,01 $2.460
mar. 2014936 33%~540~2.967,03 $2.280
feb. 2014303 0%~180~989,01 $1.740
ian. 2014642 67%~360~1.978,02 $1.560
dec. 2013716 14%~420~2.307,69 $1.200
sept. 2013110 100%~60~329,67 $780
ian. 2013000 —~0—720
oct. 2012101 0%~60~329,67 $720
aug. 2012202 0%~120~659,34 $660
iul. 2012110 100%~60~329,67 $540
mai 2012110 100%~60~329,67 $480
feb. 2012110 100%~60~329,67 $420
dec. 2011110 100%~60~329,67 $360
sept. 2011000 —~0—300
aug. 2011101 0%~60~329,67 $300
iul. 2011101 0%~60~329,67 $240
mar. 2011000 —~0—180
feb. 2011211 50%~120~659,34 $180
ian. 2011110 100%~60~329,67 $60