CrossCode
Radical Fish Games · publicat de Deck13, WhisperGames, DANGEN Entertainment, Mayflower Entertainment · lansat pe 21 sept. 2018
A retro-inspired 2D Action RPG set in the distant future. CrossCode combines 16-bit SNES-style graphics with butter-smooth physics, a fast-paced combat system, and engaging puzzle mechanics, served with a gripping sci-fi story.
Magazinul Steam
Contactează dezvoltatorul
Urmărește
Date actualizate acum 20 de ore · Căutat pe YouTube acum 3 zile
Preț
19,99 $
magazinul din SUA
Recenzii
91%
16.522 · Foarte pozitive
Jucători acum
101
măsurat acum 16 ore
Vârf 24 h
101
maxim înregistrat 108
Urmăritori
78.516
acum 23 de ore
Proprietari (estim.)
~661K
330K – 1,1M
Activitate YouTube
4
videoclipuri · 30 z34
creatori28,1K
vizualizări · 1 anActivitate Twitch 14 spectatori · 1 live
6
spectatori medii · 30 z589
ore vizionate · 30 z26
streameri · 30 zInformații produs
din PICS-ul Steam · citit acum 3 zile- Număr de schimbare
- 40.195.028
- Build public
- 20.004.663 · 20 sept. 2025 (acum un an)
- Sisteme de operare
- windows, macos, linux
- Arhitectură
- —
- Mărime instalare
- 7,1 GB · descărcare 3,6 GB
- Dosar de instalare
CrossCode- Suport controler
- Complet
- Metacritic
- 86
- Pagină web
- www.cross-code.com
- Stare lansare
- lansat
- Comunitate
- hub · statistici
Steam Deck
JucabilTestat pe 20 iul. 2022, pe buildul 8.631.542
- !Configurația implicită a controlerului nu e complet funcțională
- ✓Simbolurile butoanelor corespund cu Steam Deck
- ✓Textul interfeței e lizibil
- ✓Configurația implicită are performanțe bune
Ramuri · 4
fiecare build pe care Steam îl oferă pentru această aplicație| Ramură | Build | Actualizat | Descriere |
|---|---|---|---|
| public | 20.004.663 | 20 sept. 2025 · acum un an | |
| nwjs_old | 20.004.763 | 20 sept. 2025 · acum un an | Might crash less often. |
| speedrunner | 5.214.329 | 25 iun. 2020 · acum 6 ani | |
| aprilfools2016 | 1.052.236 | 2 apr. 2016 · acum 10 ani |
Istoric builduri
fiecare id de build văzut pe o ramură (istoricul începe cu prima noastră citire)| Build | Ramură | Lansat | Văzut prima dată |
|---|---|---|---|
| 20.004.763 | nwjs_old | 20 sept. 2025, 13:15 | acum 3 zile |
| 20.004.663 | public | 20 sept. 2025, 13:15 | acum 3 zile |
| 5.214.329 | speedrunner | 25 iun. 2020, 14:12 | acum 3 zile |
| 1.052.236 | aprilfools2016 | 2 apr. 2016, 09:23 | acum 3 zile |
Depozite · 18
conținutul ramurii publice| Depozit | Nume | OS | Limbă | DLC / partajat | Dimensiune | Descarcă | Manifest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368341 | windows | 1,0 GB | 513 MB | 35841010773456973 | |||
| 368342 | linux 32 de biți | 1,2 GB | 554 MB | 600430034998069468 | |||
| 368343 | linux 64 de biți | 1,2 GB | 550 MB | 4826422111242041856 | |||
| 368344 | macos | 1,2 GB | 555 MB | 4969633018319200679 | |||
| 368345 | windows | 1,0 GB | 514 MB | 6355537344606515355 | |||
| 368346 | linux 32 de biți | — | — | ||||
| 368347 | linux 64 de biți | — | — | ||||
| 368348 | macos | — | — | ||||
| 368349 | windows 64 de biți | 1,0 GB | 515 MB | 4290908809258086474 | |||
| 916190 | toate | 349 MB | 349 MB | 9078418595481119991 | |||
| 916191 | macos | DLC CrossCode - Ninja Skin | 119 KB | 106 KB | 9153021691655009916 | ||
| 960310 | toate | DLC CrossCode - Ninja Skin | 119 KB | 106 KB | 1938747516704495851 | ||
| 1517030 | toate | DLC CrossCode: A New Home | 41 MB | 3,7 MB | 3380250610448322243 | ||
| 1517031 | macos | DLC CrossCode: A New Home | 41 MB | 3,7 MB | 3433527923833667925 | ||
| 1585790 | toate | DLC CrossCode Manlea Skin | 1,1 MB | 1,1 MB | 2845237873865804524 | ||
| 1585791 | macos | DLC CrossCode Manlea Skin | 1,1 MB | 1,1 MB | 9154997127068398914 | ||
| 228987 | windows | partajat din #228980 | — | — | |||
| 228990 | windows | partajat din #228980 | — | — |
Opțiuni de lansare · 3
| Executabil | OS | Descriere |
|---|---|---|
CrossCode.exe--startedFromSteam |
windows | Launch |
CrossCode--in-process-gpu --startedFromSteam |
linux | Launch |
CrossCode.app--startedFromSteam |
macos |
Limbi · 5
| Limbă | Interfață | Audio complet | Subtitrări |
|---|---|---|---|
| Germană | ✓ | — | ✓ |
| Engleză | ✓ | — | ✓ |
| Coreeană | ✓ | — | ✓ |
| Japoneză | ✓ | — | ✓ |
| Chineză simplificată | ✓ | — | ✓ |
Pachete · 1
toate pachetele| Sub | Nume | Facturare | Preț |
|---|---|---|---|
| 66912 | CrossCode | Magazin sau cheie CD | $19.99 |
Bundle-uri · 7
toate bundle-urile| Bundle | Jocuri | Reducere de bundle | Preț |
|---|---|---|---|
| CrossCode Complete Edition | 1 | -10% | $26.97 |
| The RPG | 3 | -20% | $43.97 |
| CrossCode & Spindle | 2 | -10% | $35.98 |
| Radical Fish Bundle | 2 | -5% | $42.73 |
| Infinite Alliance | 13 | -10% | $194.45 |
| Mina the Hollower + CrossCode | 2 | -10% | $35.98 |
| CrossCode & Colossus | 2 | -15% | $30.58 |
DLC în informațiile produsului · 3
include DLC-uri care nu se vând separatActualizări · note de actualizare
Anunțuri Steam marcate ca note de actualizare, legate de buildul public pe care l-au urmat
Încă nicio notă de actualizare pentru acest joc.