Node Math
ByerN · released Oct 27, 2025
Node Math is a simple, idle-factory game about combining numbers with math operators, unlocking new stuff, and making money go brrr!
Price
$6.99
US store
Reviews
74%
86 · Mostly Positive
Playing now
4
sampled 11h ago
24h peak
4
all-time seen 4
Followers
—
Steam community hub
Owners (est.)
~2.6K
1.3K – 4.1K
YouTube activity
0
videos · 30 d16
creators960
views · 1 yTwitch activity
—
avg viewers · 30 d—
hours watched · 30 d—
streamers · 30 dTags
weighted by the Steam communityDLC, demos & soundtracks
1| Name | Type | Release | Price | Reviews |
|---|---|---|---|---|
Node Math Demo | Demo | 2025-06-05 | Free | 71% 52 |
Languages
103 supported| Language | Interface | Full audio | Subtitles |
|---|---|---|---|
| English | ✓ | — | — |
| French | ✓ | — | — |
| Italian | ✓ | — | — |
| German | ✓ | — | — |
| Spanish - Spain | ✓ | — | — |
| Arabic | ✓ | — | — |
| Bulgarian | ✓ | — | — |
| Czech | ✓ | — | — |
| Danish | ✓ | — | — |
| Dutch | ✓ | — | — |
| Finnish | ✓ | — | — |
| Greek | ✓ | — | — |
| Hungarian | ✓ | — | — |
| Indonesian | ✓ | — | — |
| Japanese | ✓ | — | — |
| Korean | ✓ | — | — |
| Norwegian | ✓ | — | — |
| Polish | ✓ | — | — |
| Portuguese - Brazil | ✓ | — | — |
| Portuguese - Portugal | ✓ | — | — |
| Romanian | ✓ | — | — |
| Russian | ✓ | — | — |
| Simplified Chinese | ✓ | — | — |
| Spanish - Latin America | ✓ | — | — |
| Swedish | ✓ | — | — |
| Thai | ✓ | — | — |
| Traditional Chinese | ✓ | — | — |
| Turkish | ✓ | — | — |
| Ukrainian | ✓ | — | — |
| Vietnamese | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
| Other language | ✓ | — | — |
