SteamRadar
RO
Joc Aplicația 31270

Puzzle Agent

Telltale · lansat pe 7 iul. 2010

Created with indie comic artist Graham Annable's unique narrative and visual sensibilities, delivered with the distinctive Telltale storytelling style, Puzzle Agent is sure to challenge, thrill and engage in more ways than you can shake a cryptogram at!

MagazinMagazinul Steam
Promovează

Puzzle Agent

Apare în partea de sus a listei de dezvoltatori, cu insigna galbenă „Promovat” — până la 5 jocuri odată, prin rotație. Clicurile duc direct la pagina jocului din magazinul Steam.

Perioadă

Nu ai nevoie de cont — chitanța și confirmarea ajung aici. Cu un cont gratuit pe această adresă poți urmări și afișările și clicurile în timp real.

Plată securizată prin Stripe. Promovarea începe imediat ce plata e confirmată și se eliberează un loc.

Date actualizate acum 7 ore · Căutat pe YouTube acum o zi
Preț
4,99 $
magazinul din SUA
Recenzii
89%
1.627 · Foarte pozitive
Jucători acum
2
măsurat acum o zi
Vârf 24 h
2
maxim înregistrat 6
Urmăritori
—
hubul comunității Steam
Proprietari (estim.)
~97,6K
48,8K – 156K
Venituri (estim.)
~268K $
brut, total · cum se calculează
Activitate YouTube
1
videoclipuri · 30 z
27
creatori
8,6K
vizualizări · 1 an
Activitate Twitch
0
spectatori medii · 30 z
42
ore vizionate · 30 z
3
streameri · 30 z
Toate recenziile
1.670
89% pozitive · din nov. 2010
Ultimele 30 de zile
5
100% pozitive · 0,2 pe zi
Scor recent
100%
ultimele 3 luni · +11 față de total
Ultima lună completă
5
recenzii
Cea mai bună lună
52
ian. 2016
Colectat
acum 3 zile
din histograma recenziilor Steam

Recenzii pe lună

pozitive și negative, de la lansare · axa din dreapta: % pozitive în luna respectivă

Ultimele 30 de zile

recenzii pe zi

Vânzări estimate pe lună

recenzii × 60,0 proprietari per recenzie
cum?

Lună de lună

193 de luni
LunăRecenziiPozitiveNegative% pozitiveVânzări (estim.)Venituri (estim.)Vânzări cumulate
nov. 2026110 100%~60~164,67 $100.200
oct. 2026550 100%~300~823,35 $100.140
sept. 2026660 100%~360~988,02 $99.840
aug. 2026220 100%~120~329,34 $99.480
iul. 2026660 100%~360~988,02 $99.360
iun. 2026871 88%~480~1.317,36 $99.000
mai 2026440 100%~240~658,68 $98.520
apr. 2026990 100%~540~1.482,03 $98.280
mar. 2026981 89%~540~1.482,03 $97.740
feb. 2026541 80%~300~823,35 $97.200
ian. 202611101 91%~660~1.811,37 $96.900
dec. 2025880 100%~480~1.317,36 $96.240
nov. 202511101 91%~660~1.811,37 $95.760
oct. 202510100 100%~600~1.646,70 $95.100
sept. 2025660 100%~360~988,02 $94.500
aug. 20251091 90%~600~1.646,70 $94.140
iul. 2025660 100%~360~988,02 $93.540
iun. 2025431 75%~240~658,68 $93.180
mai 2025550 100%~300~823,35 $92.940
apr. 2025321 67%~180~494,01 $92.640
mar. 2025981 89%~540~1.482,03 $92.460
feb. 2025330 100%~180~494,01 $91.920
ian. 202511110 100%~660~1.811,37 $91.740
dec. 202414131 93%~840~2.305,38 $91.080
nov. 202410100 100%~600~1.646,70 $90.240
oct. 202412111 92%~720~1.976,04 $89.640
sept. 2024651 83%~360~988,02 $88.920
aug. 2024440 100%~240~658,68 $88.560
iul. 2024440 100%~240~658,68 $88.320
iun. 2024541 80%~300~823,35 $88.080
mai 2024990 100%~540~1.482,03 $87.780
apr. 20241073 70%~600~1.646,70 $87.240
mar. 2024880 100%~480~1.317,36 $86.640
feb. 202412102 83%~720~1.976,04 $86.160
ian. 2024761 86%~420~1.152,69 $85.440
dec. 202313121 92%~780~2.140,71 $85.020
nov. 2023440 100%~240~658,68 $84.240
oct. 202310100 100%~600~1.646,70 $84.000
sept. 2023660 100%~360~988,02 $83.400
aug. 2023770 100%~420~1.152,69 $83.040
iul. 202311101 91%~660~1.811,37 $82.620
iun. 2023330 100%~180~494,01 $81.960
mai 2023880 100%~480~1.317,36 $81.780
apr. 2023853 63%~480~1.317,36 $81.300
mar. 2023321 67%~180~494,01 $80.820
feb. 2023110 100%~60~164,67 $80.640
ian. 2023871 88%~480~1.317,36 $80.580
dec. 2022440 100%~240~658,68 $80.100
nov. 2022770 100%~420~1.152,69 $79.860
oct. 2022541 80%~300~823,35 $79.440
sept. 2022321 67%~180~494,01 $79.140
aug. 2022440 100%~240~658,68 $78.960
iul. 2022981 89%~540~1.482,03 $78.720
iun. 20221073 70%~600~1.646,70 $78.180
mai 2022330 100%~180~494,01 $77.580
apr. 2022220 100%~120~329,34 $77.400
mar. 2022770 100%~420~1.152,69 $77.280
feb. 202213112 85%~780~2.140,71 $76.860
ian. 202214140 100%~840~2.305,38 $76.080
dec. 2021880 100%~480~1.317,36 $75.240
nov. 2021871 88%~480~1.317,36 $74.760
oct. 2021770 100%~420~1.152,69 $74.280
sept. 20211091 90%~600~1.646,70 $73.860
aug. 2021550 100%~300~823,35 $73.260
iul. 202120191 95%~1.200~3.293,40 $72.960
iun. 202112120 100%~720~1.976,04 $71.760
mai 2021761 86%~420~1.152,69 $71.040
apr. 2021862 75%~480~1.317,36 $70.620
mar. 20211091 90%~600~1.646,70 $70.140
feb. 2021990 100%~540~1.482,03 $69.540
ian. 202117143 82%~1.020~2.799,39 $69.000
dec. 202020182 90%~1.200~3.293,40 $67.980
nov. 202020182 90%~1.200~3.293,40 $66.780
oct. 2020990 100%~540~1.482,03 $65.580
sept. 2020550 100%~300~823,35 $65.040
aug. 2020550 100%~300~823,35 $64.740
iul. 202025232 92%~1.500~4.116,75 $64.440
iun. 202011110 100%~660~1.811,37 $62.940
mai 20201192 82%~660~1.811,37 $62.280
apr. 202011110 100%~660~1.811,37 $61.620
mar. 202017134 76%~1.020~2.799,39 $60.960
feb. 2020660 100%~360~988,02 $59.940
ian. 202015141 93%~900~2.470,05 $59.580
dec. 201914113 79%~840~2.305,38 $58.680
nov. 20191091 90%~600~1.646,70 $57.840
oct. 2019770 100%~420~1.152,69 $57.240
sept. 20191385 62%~780~2.140,71 $56.820
aug. 2019651 83%~360~988,02 $56.040
iul. 201912102 83%~720~1.976,04 $55.680
iun. 2019761 86%~420~1.152,69 $54.960
mai 2019321 67%~180~494,01 $54.540
apr. 2019440 100%~240~658,68 $54.360
mar. 2019000 —~0—54.120
feb. 2019220 100%~120~329,34 $54.120
ian. 2019220 100%~120~329,34 $54.000
dec. 201812111 92%~720~1.976,04 $53.880
nov. 2018440 100%~240~658,68 $53.160
oct. 2018440 100%~240~658,68 $52.920
sept. 2018330 100%~180~494,01 $52.680
aug. 2018862 75%~480~1.317,36 $52.500
iul. 2018761 86%~420~1.152,69 $52.020
iun. 2018642 67%~360~988,02 $51.600
mai 2018642 67%~360~988,02 $51.240
apr. 2018550 100%~300~823,35 $50.880
mar. 20181183 73%~660~1.811,37 $50.580
feb. 201814131 93%~840~2.305,38 $49.920
ian. 201819172 89%~1.140~3.128,73 $49.080
dec. 201716133 81%~960~2.634,72 $47.940
nov. 201722211 95%~1.320~3.622,74 $46.980
oct. 2017110 100%~60~164,67 $45.660
sept. 201713112 85%~780~2.140,71 $45.600
aug. 2017761 86%~420~1.152,69 $44.820
iul. 201722193 86%~1.320~3.622,74 $44.400
iun. 201714140 100%~840~2.305,38 $43.080
mai 2017550 100%~300~823,35 $42.240
apr. 2017642 67%~360~988,02 $41.940
mar. 2017642 67%~360~988,02 $41.580
feb. 2017880 100%~480~1.317,36 $41.220
ian. 201718162 89%~1.080~2.964,06 $40.740
dec. 201617143 82%~1.020~2.799,39 $39.660
nov. 201629272 93%~1.740~4.775,43 $38.640
oct. 2016321 67%~180~494,01 $36.900
sept. 2016871 88%~480~1.317,36 $36.720
aug. 2016541 80%~300~823,35 $36.240
iul. 20161073 70%~600~1.646,70 $35.940
iun. 201618117 61%~1.080~2.964,06 $35.340
mai 2016770 100%~420~1.152,69 $34.260
apr. 2016871 88%~480~1.317,36 $33.840
mar. 201613121 92%~780~2.140,71 $33.360
feb. 201625205 80%~1.500~4.116,75 $32.580
ian. 2016524012 77%~3.120~8.562,84 $31.080
dec. 201538326 84%~2.280~6.257,46 $27.960
nov. 201513130 100%~780~2.140,71 $25.680
oct. 201535296 83%~2.100~5.763,45 $24.900
sept. 2015440 100%~240~658,68 $22.800
aug. 2015761 86%~420~1.152,69 $22.560
iul. 2015972 78%~540~1.482,03 $22.140
iun. 201529245 83%~1.740~4.775,43 $21.600
mai 2015880 100%~480~1.317,36 $19.860
apr. 2015211 50%~120~329,34 $19.380
mar. 2015761 86%~420~1.152,69 $19.260
feb. 201521174 81%~1.260~3.458,07 $18.840
ian. 201513121 92%~780~2.140,71 $17.580
dec. 201422175 77%~1.320~3.622,74 $16.800
nov. 2014440 100%~240~658,68 $15.480
oct. 2014770 100%~420~1.152,69 $15.240
sept. 2014660 100%~360~988,02 $14.820
aug. 2014000 —~0—14.460
iul. 2014642 67%~360~988,02 $14.460
iun. 201410100 100%~600~1.646,70 $14.100
mai 2014550 100%~300~823,35 $13.500
apr. 2014440 100%~240~658,68 $13.200
mar. 2014981 89%~540~1.482,03 $12.960
feb. 2014440 100%~240~658,68 $12.420
ian. 2014642 67%~360~988,02 $12.180
dec. 2013761 86%~420~1.152,69 $11.820
nov. 2013220 100%~120~329,34 $11.400
oct. 2013220 100%~120~329,34 $11.280
sept. 2013220 100%~120~329,34 $11.160
aug. 2013220 100%~120~329,34 $11.040
iul. 2013550 100%~300~823,35 $10.920
iun. 2013220 100%~120~329,34 $10.620
mai 2013110 100%~60~164,67 $10.500
apr. 2013211 50%~120~329,34 $10.440
mar. 2013000 —~0—10.320
feb. 2013110 100%~60~164,67 $10.320
ian. 2013110 100%~60~164,67 $10.260
dec. 2012660 100%~360~988,02 $10.200
nov. 2012330 100%~180~494,01 $9.840
oct. 2012220 100%~120~329,34 $9.660
sept. 2012220 100%~120~329,34 $9.540
aug. 2012220 100%~120~329,34 $9.420
iul. 201211110 100%~660~1.811,37 $9.300
iun. 2012440 100%~240~658,68 $8.640
mai 2012330 100%~180~494,01 $8.400
apr. 2012550 100%~300~823,35 $8.220
mar. 2012110 100%~60~164,67 $7.920
feb. 2012550 100%~300~823,35 $7.860
ian. 201221201 95%~1.260~3.458,07 $7.560
dec. 201114140 100%~840~2.305,38 $6.300
nov. 2011220 100%~120~329,34 $5.460
oct. 2011220 100%~120~329,34 $5.340
sept. 2011330 100%~180~494,01 $5.220
aug. 2011220 100%~120~329,34 $5.040
iul. 201128271 96%~1.680~4.610,76 $4.920
iun. 2011330 100%~180~494,01 $3.240
mai 2011440 100%~240~658,68 $3.060
apr. 2011440 100%~240~658,68 $2.820
mar. 2011220 100%~120~329,34 $2.580
feb. 2011330 100%~180~494,01 $2.460
ian. 2011761 86%~420~1.152,69 $2.280
dec. 201014140 100%~840~2.305,38 $1.860
nov. 201017170 100%~1.020~2.799,39 $1.020