Joc
Aplicația 1425250
Gravity Field
Kazakov Studios · lansat pe 22 feb. 2023
Gravity Field is a spatial-logic puzzle game with time inverted objects, with no top or bottom.
Date actualizate acum 21 de ore
Preț
29,99 $
magazinul din SUA
Recenzii
79%
773 · În mare parte pozitive
Jucători acum
28
măsurat acum 15 ore
Vârf 24 h
28
maxim înregistrat 28
Urmăritori
—
hubul comunității Steam
Proprietari (estim.)
~23,2K
11,6K – 37,1K
Activitate YouTube
—
videoclipuri · 30 z—
creatori—
vizualizări · 1 anActivitate Twitch
—
spectatori medii · 30 z—
ore vizionate · 30 z—
streameri · 30 zInformații produs
din PICS-ul Steam · citit acum 3 zile- Număr de schimbare
- 39.323.160
- Build public
- 5.678.245 · 13 oct. 2020 (acum 6 ani)
- Sisteme de operare
- windows
- Arhitectură
- —
- Mărime instalare
- 2,1 GB · descărcare 997 MB
- Dosar de instalare
GravityField- Suport controler
- Parțial
- Metacritic
- —
- Pagină web
- —
- Stare lansare
- lansat
- Comunitate
- hub · statistici
Steam Deck
JucabilTestat pe 21 feb. 2023, pe buildul 5.678.245
- !Rezoluția nativă nu e implicită
- ✓Configurația implicită a controlerului e complet funcțională
- ✓Textul interfeței e lizibil
- ✓Configurația implicită are performanțe bune
Ramuri · 1
fiecare build pe care Steam îl oferă pentru această aplicație| Ramură | Build | Actualizat | Descriere |
|---|---|---|---|
| public | 5.678.245 | 13 oct. 2020 · acum 6 ani |
Istoric builduri
fiecare id de build văzut pe o ramură (istoricul începe cu prima noastră citire)| Build | Ramură | Lansat | Văzut prima dată |
|---|---|---|---|
| 5.678.245 | public | 13 oct. 2020, 20:10 | acum 3 zile |
Depozite · 4
conținutul ramurii publiceOpțiuni de lansare · 1
| Executabil | OS | Descriere |
|---|---|---|
GravityField.exe |
windows |
Limbi · 103
| Limbă | Interfață | Audio complet | Subtitrări |
|---|---|---|---|
| Dari | ✓ | ✓ | — |
| Igbo | ✓ | ✓ | — |
| Odia | ✓ | ✓ | — |
| Thailandeză | ✓ | ✓ | — |
| Urdu | ✓ | ✓ | — |
| Zulu | ✓ | ✓ | — |
| Cehă | ✓ | ✓ | — |
| Olandeză | ✓ | ✓ | — |
| Greacă | ✓ | ✓ | — |
| Hausa | ✓ | ✓ | — |
| Hindi | ✓ | ✓ | — |
| Irlandeză | ✓ | ✓ | — |
| Khmer | ✓ | ✓ | — |
| Kiche | ✓ | ✓ | — |
| Spaniolă - America Latină | ✓ | ✓ | — |
| Malaeză | ✓ | ✓ | — |
| Maori | ✓ | ✓ | — |
| Scots | ✓ | ✓ | — |
| Sotho | ✓ | ✓ | — |
| Tajik | ✓ | ✓ | — |
| Tamilă | ✓ | ✓ | — |
| Tatar | ✓ | ✓ | — |
| Uzbecă | ✓ | ✓ | — |
| Galeză | ✓ | ✓ | — |
| Wolof | ✓ | ✓ | — |
| Xhosa | ✓ | ✓ | — |
| Arabă | ✓ | ✓ | — |
| Bengaleză | ✓ | ✓ | — |
| Bască | ✓ | ✓ | — |
| Daneză | ✓ | ✓ | — |
| Franceză | ✓ | ✓ | — |
| Germană | ✓ | ✓ | — |
| Ebraică | ✓ | ✓ | — |
| Kazahă | ✓ | ✓ | — |
| Kyrgyz | ✓ | ✓ | — |
| Nepali | ✓ | ✓ | — |
| Poloneză | ✓ | ✓ | — |
| Sindhi | ✓ | ✓ | — |
| Slovacă | ✓ | ✓ | — |
| Sorani | ✓ | ✓ | — |
| Telugu | ✓ | ✓ | — |
| Tswana | ✓ | ✓ | — |
| Uyghur | ✓ | ✓ | — |
| Yoruba | ✓ | ✓ | — |
| Amharic | ✓ | ✓ | — |
| Bosniacă | ✓ | ✓ | — |
| Catalană | ✓ | ✓ | — |
| Engleză | ✓ | ✓ | — |
| Finlandeză | ✓ | ✓ | — |
| Italiană | ✓ | ✓ | — |
| Kannada | ✓ | ✓ | — |
| Konkani | ✓ | ✓ | — |
| Coreeană | ✓ | ✓ | — |
| Letonă | ✓ | ✓ | — |
| Malteză | ✓ | ✓ | — |
| Marathi | ✓ | ✓ | — |
| Persană | ✓ | ✓ | — |
| Quechua | ✓ | ✓ | — |
| Rusă | ✓ | ✓ | — |
| Sârbă | ✓ | ✓ | — |
| Sinhala | ✓ | ✓ | — |
| Spaniolă | ✓ | ✓ | — |
| Swahili | ✓ | ✓ | — |
| Suedeză | ✓ | ✓ | — |
| Turcă | ✓ | ✓ | — |
| Turkmen | ✓ | ✓ | — |
| Albaneză | ✓ | ✓ | — |
| Armeană | ✓ | ✓ | — |
| Assamese | ✓ | ✓ | — |
| Cherokee | ✓ | ✓ | — |
| Croată | ✓ | ✓ | — |
| Estonă | ✓ | ✓ | — |
| Filipineză | ✓ | ✓ | — |
| Galiciană | ✓ | ✓ | — |
| Georgiană | ✓ | ✓ | — |
| Gujarati | ✓ | ✓ | — |
| Gurmukhi | ✓ | ✓ | — |
| Japoneză | ✓ | ✓ | — |
| Română | ✓ | ✓ | — |
| Chineză simplificată | ✓ | ✓ | — |
| Chineză tradițională | ✓ | ✓ | — |
| Tigrinya | ✓ | ✓ | — |
| Afrikaans | ✓ | ✓ | — |
| Portugheză - Brazilia | ✓ | ✓ | — |
| Bulgară | ✓ | ✓ | — |
| Maghiară | ✓ | ✓ | — |
| Islandeză | ✓ | ✓ | — |
| Malayalam | ✓ | ✓ | — |
| Mongolă | ✓ | ✓ | — |
| Norvegiană | ✓ | ✓ | — |
| Shahmukhi | ✓ | ✓ | — |
| Slovenă | ✓ | ✓ | — |
| Ucraineană | ✓ | ✓ | — |
| Valenciană | ✓ | ✓ | — |
| Belarusă | ✓ | ✓ | — |
| Indoneziană | ✓ | ✓ | — |
| Lituaniană | ✓ | ✓ | — |
| Macedoneană | ✓ | ✓ | — |
| Portugheză | ✓ | ✓ | — |
| Vietnameză | ✓ | ✓ | — |
| Azeră | ✓ | ✓ | — |
| Kinyarwanda | ✓ | ✓ | — |
| Luxemburgheză | ✓ | ✓ | — |
Pachete · 1
toate pachetele| Sub | Nume | Facturare | Preț |
|---|---|---|---|
| 500463 | Gravity Field | Magazin sau cheie CD | $29.99 |
Bundle-uri · 0
toate bundle-urileNu face parte din niciun bundle cunoscut.
Actualizări · note de actualizare
Anunțuri Steam marcate ca note de actualizare, legate de buildul public pe care l-au urmat
Încă nicio notă de actualizare pentru acest joc.