SteamRadar
RO

Core Design

7 jocuri · prima lansare în 2012 · cea mai recentă: 22 aug. 2019
Recenzii
10.958
81% pozitive (medie ponderată)
Proprietari (estim.)
~657K
suma estimărilor
Venituri (estim.)
~2,5M $
brut, total
Audiența creatorilor
220 de videoclipuri
96 de YouTuberi · 5K h Twitch / 30 z
JocRolLansatPrețRecenziiProprietari (estim.)Venituri (estim.)Jucători acumUrmăritoriYTTW
Tomb Raider I (1996) dezvoltator 2012-11-28 6,99 $ 4.051 85% ~243K ~934K $ 6— 00
Tomb Raider II (1997) dezvoltator 2012-11-28 6,99 $ 2.042 86% ~123K ~471K $ 3— 04
Tomb Raider VI: The Angel of Darkness (2003) dezvoltator 2012-11-28 6,99 $ 1.456 60% ~87,4K ~336K $ 0— 04
Tomb Raider III (1998) dezvoltator 2012-11-28 6,99 $ 1.321 84% ~79,3K ~305K $ 4— 02
Tomb Raider IV: The Last Revelation (1999) dezvoltator 2012-11-28 6,99 $ 1.293 84% ~77,6K ~298K $ 6— 06
Tomb Raider V: Chronicles (2000) dezvoltator 2012-11-28 6,99 $ 787 73% ~47,2K ~182K $ 0— 06
Switchblade dezvoltator 2019-08-22 3,59 $ 8 75% ~320 ~1,6K $ —— —0

Proprietarii și veniturile sunt estimări (cum le calculăm); totalurile companiilor se recalculează în fiecare noapte din catalogul Steam. Nu afișăm niciodată datele de contact — studiourile primesc mesajele prin SteamRadar.