SteamRadar
RO
Dezvoltator și editorIndiecum funcționează clasele

Eclipse Games

7 jocuri · prima lansare în 2011 · cea mai recentă: 18 feb. 2022
Recenzii
465
72% pozitive (medie ponderată)
Proprietari (estim.)
~21,9K
suma estimărilor
Venituri (estim.)
~120K $
brut, total
Audiența creatorilor
0 videoclipuri
0 YouTuberi · 0 h Twitch / 30 z
JocRolLansatPrețRecenziiProprietari (estim.)Venituri (estim.)Jucători acumUrmăritoriYTTW
Super Toy Cars dezvoltator,editor 2014-06-06 9,99 $ 182 68% ~9,1K ~50K $ 0— ——
Legendary Eleven: Epic Football dezvoltator 2019-03-01 14,99 $ 101 68% ~4K ~33,3K $ 0— ——
Lightfish dezvoltator 2011-10-19 4,99 $ 74 90% ~4,4K ~12,2K $ 0— ——
Tachyon Project dezvoltator 2015-07-15 4,99 $ 34 82% ~1,7K ~4,7K $ 0— ——
Super Toy Cars Offroad dezvoltator,editor 2022-02-18 19,99 $ 31 58% ~930 ~10,2K $ 0— ——
Super Toy Cars 2 dezvoltator,editor 2020-05-14 14,99 $ 22 59% ~880 ~7,3K $ 0— ——
Spheroids dezvoltator 2017-02-13 4,99 $ 21 85% ~840 ~2,3K $ 0— ——

Proprietarii și veniturile sunt estimări (cum le calculăm); totalurile companiilor se recalculează în fiecare noapte din catalogul Steam. Nu afișăm niciodată datele de contact — studiourile primesc mesajele prin SteamRadar.